Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|
Partners |
---|
Maria Sophia Cooreman | Echtgenote | 8/7/1818 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 30/4/1886 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Broers en zusters |
---|
Joanna Carolina Moens | Zuster | 21/11/1812 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/6/1895 | Baardegem, Oost-Vlaanderen, België |
Kinderen |
---|
Petrus Josephus Moens | zoon | 1840 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Marie Theresia Moens | Dochter | 26/9/1841 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 24/1/1842 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Egidius Philemon Moens | zoon | 30/10/1842 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 5/10/1906 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Carolina Paula Moens | Dochter | 28/3/1845 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gulielmus Franciscus Moens | zoon | 17/12/1846 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 18/4/1847 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joannes Moens | zoon | 13/3/1848 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/8/1878 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Marie Rosalie Moens | Dochter | 15/11/1849 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 16/1/1908 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Ouders |
---|
Jan Franciscus Moens | vader | 9/11/1763 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 12/1/1858 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Barbara Haems | moeder | 17/12/1774 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 15/3/1856 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Achterkleinkinderen |
---|
Maria Pieters | Achterkleindochter | 24/9/1907 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/1/1995 | Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
Maurice Pieters | Achterkleinzoon | 5/3/1909 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 9/11/1980 | |
Philemon Pieters | Achterkleinzoon | 13/5/1911 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 22/2/1995 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Frans Florent Pieters | Achterkleinzoon | 15/6/1917 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 29/1/2002 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | Achterkleindochter | 27/6/1917 | | 22/2/2010 | Lebbeke |
Mathilde Moens | Achterkleindochter | 28/9/1920 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gabriëlle Pieters | Achterkleindochter | 17/12/1924 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 19/5/1995 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achterkleinkinderen |
---|
Lydia Keppens | Achter-achterkleindochter |
Herman Pieters | Achter-achterkleinzoon |
Frans Willems | Achter-achterkleinzoon |
Jan Pieters | Achter-achterkleinzoon |
Willy Van Driessche | Achter-achterkleinzoon |
Godelieve Pieters | Achter-achterkleindochter |
Luc Van Driessche | Achter-achterkleinzoon |
Erik Pieters | Achter-achterkleinzoon |
Achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Annelies Van Driessche | Achter-achter-achterkleindochter |
Christian Willocx | Achter-achter-achterkleinzoon |
Karen Willems | Achter-achter-achterkleindochter |
Kathleen Van Driessche | Achter-achter-achterkleindochter |
Michiel Van Driessche | Achter-achter-achterkleinzoon |
Nikki Willocx | Achter-achter-achterkleinzoon |
Monique Pieters | Achter-achter-achterkleindochter |
Eddy Pieters | Achter-achter-achterkleinzoon |
Alain Pieters | Achter-achter-achterkleinzoon |
Eline Willems | Achter-achter-achterkleindochter |
Kevin Pieters | Achter-achter-achterkleinzoon |
Jeroen Pieters | Achter-achter-achterkleinzoon |
Floor De Beus | Achter-achter-achterkleindochter |
Simon De Beus | Achter-achter-achterkleinzoon |
Pim Pieters | Achter-achter-achterkleinzoon |
Roxane Pieters | Achter-achter-achterkleindochter |
Achter-achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Alanah Pieters | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Eefje Vanhemelryck | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Elke Vanhemelryck | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Imke Vanhemelryck | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Jade Pieters | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Morgane Pieters | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Nina Pieters | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Xime Geeroms | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Arne De Clerck | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Kyandro Pieters | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Ybe Geeroms | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Grootouders |
---|
Gulielmus Moens | Grootvader | 6/7/1737 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 9/2/1815 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Maria Van Damme | Grootmoeder | 7/9/1744 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 15/5/1784 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Overgrootouders |
---|
Marie Catharina Baeten | Overgrootmoeder | | | 26/9/1764 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Joannes Baptist Moens | Overgrootvader | 11/11/1692 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 20/10/1766 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Betovergrootouders |
---|
Jan Baeten | Betovergrootvader |
Cornelius Moens | Betovergrootvader | 11/7/1660 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 21/8/1706 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Judoca Moortgat | Betovergrootmoeder | 10/11/1663 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 30/6/1731 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Oudouders |
---|
Gulielmus Moens | Oudvader | 1619 | | 3/11/1676 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Egidius Moortgat | Oudvader | 1620 | | | |
Maria Moens | Oudmoeder | 1620 | | | |
Maria Van Damme | Oudmoeder | 27/3/1626 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 18/9/1690 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Oudgrootouders |
---|
N. Moortgat | Oudgrootvader | 1585 | | | |
Jan Moens | Oudgrootvader | 1588 | | 26/8/1648 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Adriana Moortgat | Oudgrootmoeder | 1590 | | 11/12/1651 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Oudovergrootouders |
---|
Elisabeth De Neve | Oudovergrootmoeder |
Gulielmus Moens | Oudovergrootvader | 1541 | | 3/6/1631 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Moortgat | Oudovergrootvader | 1562 | | 3/11/1629 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Gasparina De Rauw | Oudovergrootmoeder | 1563 | | 20/8/1638 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Oudbetovergrootouders |
---|
Joos Moens | Oudbetovergrootvader | 1521 | | 1580 | |
Schoonouders |
---|
Josephus Cooreman | schoonvader | 16/1/1785 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1846 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Maria De Cooman | schoonmoeder | 1790 | Welle, Oost-Vlaanderen, België | 30/3/1840 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Schoonzonen en schoondochters |
---|
Melanie Bogman | Schoondochter | 12/2/1847 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 29/11/1929 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Ooms en tantes |
---|
Joanna Catharina Moens | tante | 12/4/1771 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 23/4/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelius Franciscus Moens | oom | 5/7/1776 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 14/11/1809 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Catharina Moens | tante | 7/3/1778 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 3/7/1830 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | tante | 16/12/1781 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/12/1829 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Bernardus Moens | oom | 23/3/1783 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1/8/1857 | Moorsel, Oost-Vlaanderen, België |
Grootooms en -tantes |
---|
Joannes Josephus Moens | Grootoom | 27/7/1728 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/12/1802 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Constantia Moens | Groottante | 26/4/1734 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Joanna Cornelia Moens | Groottante | 30/6/1738 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 14/6/1814 | |
Betovergrootooms en -tantes |
---|
Daniel Moens | Betovergrootoom | 25/12/1657 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 8/5/1742 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Moens | Betovergroottante | 27/4/1665 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/12/1749 | Brussel, België |
Oudooms en -tantes |
---|
Balthasar Moortgat | Oudoom | 1617 | | 16/3/1694 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Gulielmus Moens | Oudoom | 1619 | | 3/11/1676 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | Oudtante | 1620 | | | |
Anna Maria Moens | Oudtante | 25/5/1629 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 22/12/1708 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Margarita Moens | Oudtante | 26/6/1631 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 15/8/1723 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Oudgrootooms en -tantes |
---|
Egidius Moortgat | Oudgrootoom | 1590 | | 1634 | |
Catharina Moortgat | Oudgroottante | 1600 | | 27/9/1666 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Moortgat | Oudgrootoom | 1600 | | | |
Oudovergrootooms en -tantes |
---|
Christiaen Moins | Oudovergrootoom |
Verre neven en nichten |
---|
Joanna Carolina Moens | Nicht 5e graad | 21/11/1812 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/6/1895 | Baardegem, Oost-Vlaanderen, België |
Andere verwanten |
---|
Daniel Moens | Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 25/12/1657 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 8/5/1742 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelius Moens | Achter-achter-achter-achterneef 5e graad | 11/7/1660 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 21/8/1706 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Judoca Moortgat | Achter-achter-achter-achternicht 5e graad | 10/11/1663 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 30/6/1731 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Moens | Achter-achter-achter-achternicht 5e graad | 27/4/1665 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/12/1749 | Brussel, België |
Joannes Baptist Moens | Achter-achter-achterneef 2e graad | 11/11/1692 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 20/10/1766 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Joannes Josephus Moens | Achter-achterneef 3e graad | 27/7/1728 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/12/1802 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Constantia Moens | Achter-achternicht 3e graad | 26/4/1734 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gulielmus Moens | Achter-achterneef 3e graad | 6/7/1737 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 9/2/1815 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Cornelia Moens | Achter-achternicht 3e graad | 30/6/1738 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 14/6/1814 | |
Jan Franciscus Moens | Achterneef 4e graad | 9/11/1763 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 12/1/1858 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Catharina Moens | Achternicht 4e graad | 12/4/1771 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 23/4/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelius Franciscus Moens | Achterneef 4e graad | 5/7/1776 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 14/11/1809 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Catharina Moens | Achternicht 4e graad | 7/3/1778 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 3/7/1830 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | Achternicht 4e graad | 16/12/1781 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/12/1829 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Bernardus Moens | Achterneef 4e graad | 23/3/1783 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1/8/1857 | Moorsel, Oost-Vlaanderen, België |
Kleinkinderen |
---|
Louis Moens | Kleinzoon |
Jan Clemens Pieters | schoon kleinzoon | 7/12/1871 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 21/1/1956 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Philemon Moens | Kleinzoon | 25/5/1875 | | 1/10/1949 | |
Maria-Celina Moens | Kleindochter | 29/9/1877 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 14/7/1946 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |