Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|
Partners |
---|
Adriaen Verspecht | Partner of echtgenoot |
Jan Bauwens | Partner of echtgenoot |
Broers en zusters |
---|
Daniel Moens | Broer | 25/12/1657 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 8/5/1742 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelius Moens | Broer | 11/7/1660 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 21/8/1706 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Ouders |
---|
Gulielmus Moens | vader | 1619 | | 3/11/1676 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Van Damme | moeder | 27/3/1626 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 18/9/1690 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Grootouders |
---|
Jan Moens | Grootvader | 1588 | | 26/8/1648 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Adriana Moortgat | Grootmoeder | 1590 | | 11/12/1651 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Overgrootouders |
---|
Elisabeth De Neve | Overgrootmoeder |
Gulielmus Moens | Overgrootvader | 1541 | | 3/6/1631 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Moortgat | Overgrootvader | 1562 | | 3/11/1629 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Gasparina De Rauw | Overgrootmoeder | 1563 | | 20/8/1638 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Betovergrootouders |
---|
Joos Moens | Betovergrootvader | 1521 | | 1580 | |
Oudouders |
---|
Hendric Moens | Oudvader | | | 1550 | |
Martijne Van Hoorebeke | Oudmoeder | | | 1552 | |
Oudgrootouders |
---|
Daneel Moens | Oudgrootvader |
Maria De Rijcke | Oudgrootmoeder |
Remi Van Hoorebeke | Oudgrootvader |
Oudovergrootouders |
---|
Jan De Rijcke | Oudovergrootvader |
Neven & nichten |
---|
Joannes Baptist Moens | neef | 11/11/1692 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 20/10/1766 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achterneven en -nichten |
---|
Joannes Josephus Moens | Achterneef | 27/7/1728 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/12/1802 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Constantia Moens | Achternicht | 26/4/1734 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gulielmus Moens | Achterneef | 6/7/1737 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 9/2/1815 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Cornelia Moens | Achternicht | 30/6/1738 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 14/6/1814 | |
Achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Jan Franciscus Moens | Achter-achterneef | 9/11/1763 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 12/1/1858 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Catharina Moens | Achter-achternicht | 12/4/1771 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 23/4/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelius Franciscus Moens | Achter-achterneef | 5/7/1776 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 14/11/1809 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Catharina Moens | Achter-achternicht | 7/3/1778 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 3/7/1830 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | Achter-achternicht | 16/12/1781 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/12/1829 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Bernardus Moens | Achter-achterneef | 23/3/1783 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1/8/1857 | Moorsel, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Joanna Carolina Moens | Achter-achter-achternicht | 21/11/1812 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/6/1895 | Baardegem, Oost-Vlaanderen, België |
Charles Louis Moens | Achter-achter-achterneef | 14/11/1814 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 19/3/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Petrus Josephus Moens | Achter-achter-achter-achterneef | 1840 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Marie Theresia Moens | Achter-achter-achter-achternicht | 26/9/1841 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 24/1/1842 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Egidius Philemon Moens | Achter-achter-achter-achterneef | 30/10/1842 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 5/10/1906 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Carolina Paula Moens | Achter-achter-achter-achternicht | 28/3/1845 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gulielmus Franciscus Moens | Achter-achter-achter-achterneef | 17/12/1846 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 18/4/1847 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joannes Moens | Achter-achter-achter-achterneef | 13/3/1848 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/8/1878 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Marie Rosalie Moens | Achter-achter-achter-achternicht | 15/11/1849 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 16/1/1908 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Louis Moens | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
Philemon Moens | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 25/5/1875 | | 1/10/1949 | |
Maria-Celina Moens | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 29/9/1877 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 14/7/1946 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Ooms en tantes |
---|
Maria Moens | tante | 1620 | | | |
Anna Maria Moens | tante | 25/5/1629 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 22/12/1708 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Margarita Moens | tante | 26/6/1631 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 15/8/1723 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Grootooms en -tantes |
---|
Egidius Moortgat | Grootoom | 1590 | | 1634 | |
Catharina Moortgat | Groottante | 1600 | | 27/9/1666 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Moortgat | Grootoom | 1600 | | | |
Overgrootooms en -tantes |
---|
Christiaen Moins | Overgrootoom |
Volle neven en nichten |
---|
Judoca Moortgat | Volle nicht | 10/11/1663 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 30/6/1731 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Achterneven en -nichten |
---|
Joannes Baptist Moens | Achterneef | 11/11/1692 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 20/10/1766 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achterneven en -nichten |
---|
Joannes Josephus Moens | Achter-achterneef | 27/7/1728 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/12/1802 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Constantia Moens | Achter-achternicht | 26/4/1734 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gulielmus Moens | Achter-achterneef | 6/7/1737 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 9/2/1815 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Cornelia Moens | Achter-achternicht | 30/6/1738 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 14/6/1814 | |
Achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Jan Franciscus Moens | Achter-achter-achterneef | 9/11/1763 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 12/1/1858 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Catharina Moens | Achter-achter-achternicht | 12/4/1771 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 23/4/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelius Franciscus Moens | Achter-achter-achterneef | 5/7/1776 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 14/11/1809 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Catharina Moens | Achter-achter-achternicht | 7/3/1778 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 3/7/1830 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | Achter-achter-achternicht | 16/12/1781 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/12/1829 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Bernardus Moens | Achter-achter-achterneef | 23/3/1783 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1/8/1857 | Moorsel, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Joanna Carolina Moens | Achter-achter-achter-achternicht | 21/11/1812 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/6/1895 | Baardegem, Oost-Vlaanderen, België |
Charles Louis Moens | Achter-achter-achter-achterneef | 14/11/1814 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 19/3/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |