Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|
Partners |
---|
Joanna Cooreman | Partner of vrouw | 1591 | | 8/5/1662 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Schoezitter | Partner of vrouw | 1600 | | 8/9/1630 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Broers en zusters |
---|
Adriana Moortgat | Zuster | 1590 | | 11/12/1651 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Catharina Moortgat | Zuster | 1600 | | 27/9/1666 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Moortgat | Broer | 1600 | | | |
Ouders |
---|
Jan Moortgat | vader | 1562 | | 3/11/1629 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Gasparina De Rauw | moeder | 1563 | | 20/8/1638 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Neven & nichten |
---|
Gulielmus Moens | neef | 1619 | | 3/11/1676 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | nicht | 1620 | | | |
Anna Maria Moens | nicht | 25/5/1629 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 22/12/1708 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Margarita Moens | nicht | 26/6/1631 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 15/8/1723 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achterneven en -nichten |
---|
Daniel Moens | Achterneef | 25/12/1657 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 8/5/1742 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelius Moens | Achterneef | 11/7/1660 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 21/8/1706 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Judoca Moortgat | Achternicht | 10/11/1663 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 30/6/1731 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Moens | Achternicht | 27/4/1665 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/12/1749 | Brussel, België |
Achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Joannes Baptist Moens | Achter-achterneef | 11/11/1692 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 20/10/1766 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Joannes Josephus Moens | Achter-achter-achterneef | 27/7/1728 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/12/1802 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Constantia Moens | Achter-achter-achternicht | 26/4/1734 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gulielmus Moens | Achter-achter-achterneef | 6/7/1737 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 9/2/1815 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Cornelia Moens | Achter-achter-achternicht | 30/6/1738 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 14/6/1814 | |
Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Jan Franciscus Moens | Achter-achter-achter-achterneef | 9/11/1763 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 12/1/1858 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Catharina Moens | Achter-achter-achter-achternicht | 12/4/1771 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 23/4/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelius Franciscus Moens | Achter-achter-achter-achterneef | 5/7/1776 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 14/11/1809 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Catharina Moens | Achter-achter-achter-achternicht | 7/3/1778 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 3/7/1830 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | Achter-achter-achter-achternicht | 16/12/1781 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/12/1829 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Bernardus Moens | Achter-achter-achter-achterneef | 23/3/1783 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1/8/1857 | Moorsel, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
---|
Joanna Carolina Moens | Achter-achter-achter-achter-achternicht | 21/11/1812 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/6/1895 | Baardegem, Oost-Vlaanderen, België |
Charles Louis Moens | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | 14/11/1814 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 19/3/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |