Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|
Partners |
---|
Joanna Maria De Cooman | Echtgenote | 1790 | Welle, Oost-Vlaanderen, België | 30/3/1840 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Kinderen |
---|
Maria Sophia Cooreman | Dochter | 8/7/1818 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 30/4/1886 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Ouders |
---|
Petrus Cooreman | vader | 1750 | Baardegem, Oost-Vlaanderen, België | 1810 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Carolina Cooreman | moeder | 24/1/1757 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 23/1/1816 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Achterkleinkinderen |
---|
Louis Moens | Achterkleinzoon |
Philemon Moens | Achterkleinzoon | 25/5/1875 | | 1/10/1949 | |
Maria-Celina Moens | Achterkleindochter | 29/9/1877 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 14/7/1946 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achterkleinkinderen |
---|
Maria Pieters | Achter-achterkleindochter | 24/9/1907 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/1/1995 | Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
Maurice Pieters | Achter-achterkleinzoon | 5/3/1909 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 9/11/1980 | |
Philemon Pieters | Achter-achterkleinzoon | 13/5/1911 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 22/2/1995 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Frans Florent Pieters | Achter-achterkleinzoon | 15/6/1917 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 29/1/2002 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Moens | Achter-achterkleindochter | 27/6/1917 | | 22/2/2010 | Lebbeke |
Mathilde Moens | Achter-achterkleindochter | 28/9/1920 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gabriëlle Pieters | Achter-achterkleindochter | 17/12/1924 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 19/5/1995 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Lydia Keppens | Achter-achter-achterkleindochter |
Herman Pieters | Achter-achter-achterkleinzoon |
Frans Willems | Achter-achter-achterkleinzoon |
Jan Pieters | Achter-achter-achterkleinzoon |
Willy Van Driessche | Achter-achter-achterkleinzoon |
Godelieve Pieters | Achter-achter-achterkleindochter |
Luc Van Driessche | Achter-achter-achterkleinzoon |
Erik Pieters | Achter-achter-achterkleinzoon |
Achter-achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Annelies Van Driessche | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Christian Willocx | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Karen Willems | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Kathleen Van Driessche | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Michiel Van Driessche | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Nikki Willocx | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Monique Pieters | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Eddy Pieters | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Alain Pieters | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Eline Willems | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Kevin Pieters | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Jeroen Pieters | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Floor De Beus | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Simon De Beus | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Pim Pieters | Achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Roxane Pieters | Achter-achter-achter-achterkleindochter |
Achter-achter-achter-achter-achterkleinkinderen |
---|
Alanah Pieters | Achter-achter-achter-achter-achterkleindochter |
Eefje Vanhemelryck | Achter-achter-achter-achter-achterkleindochter |
Elke Vanhemelryck | Achter-achter-achter-achter-achterkleindochter |
Imke Vanhemelryck | Achter-achter-achter-achter-achterkleindochter |
Jade Pieters | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Morgane Pieters | Achter-achter-achter-achter-achterkleindochter |
Nina Pieters | Achter-achter-achter-achter-achterkleindochter |
Xime Geeroms | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Arne De Clerck | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Kyandro Pieters | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Ybe Geeroms | Achter-achter-achter-achter-achterkleinzoon |
Grootouders |
---|
Joannes Cooreman | Grootvader |
Josine Van Rossem | Grootmoeder |
Franciscus François Jan Joannes Cooreman | Grootvader | 19/11/1711 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1773 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Maria Ost | Grootmoeder | 28/7/1730 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1813 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Overgrootouders |
---|
Jan Joannes Cooreman | Overgrootvader | 1670 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 27/4/1719 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Moortgat | Overgrootmoeder | 25/6/1672 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1754 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Christianus Ost | Overgrootvader | 28/1/1674 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1765 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Petronilla Baetens | Overgrootmoeder | 1692 | | 30/10/1741 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Betovergrootouders |
---|
Egidius Moortgat | Betovergrootvader |
Margarita Booghman | Betovergrootmoeder | 18/4/1634 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Petrus Ost | Betovergrootvader | 15/1/1639 | Hamme, Oost-Vlaanderen, België | 26/12/1702 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Van Rossem | Betovergrootmoeder | 24/9/1641 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 25/2/1721 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Oudouders |
---|
Catharina Van Vossole (Voshole) | Oudmoeder | 1610 | | 29/12/1668 | Grembergen, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Bochman | Oudvader | 1610 | | | |
Simon Ost | Oudvader | 1610 | | 24/12/1667 | Grembergen, Oost-Vlaanderen, België |
Elisabeth Baerts | Oudmoeder | 1612 | | 1668 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Petrus Van Rossem | Oudvader | 1612 | | | |
Cornelia Philips | Oudmoeder | 1613 | | 13/6/1688 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Schoonouders |
---|
Cornelius De Cooman | schoonvader |
Isabella Josine Baeten | schoonmoeder |
Schoonzonen en schoondochters |
---|
Charles Louis Moens | schoonzoon | 14/11/1814 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 19/3/1855 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Ooms en tantes |
---|
Franciscus Cooreman | oom |
Anna Petronella Petronilla Catharina Cooreman | tante | 1763 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Joanna Theresia Cooreman | tante | 1765 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Grootooms en -tantes |
---|
Elisabeth Cooreman | Groottante | 26/11/1713 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 21/10/1743 | |
Josiane Judoca Cooreman | Groottante | 1716 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Maria Carolina Theresia Francisca Ost | Groottante | 31/7/1733 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 20/9/1811 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Overgrootooms en -tantes |
---|
Catharina Ost | Overgroottante | 25/12/1665 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Petrus Ost | Overgrootoom | 1670 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1709 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Betovergrootooms en -tantes |
---|
Andreas Bochman | Betovergrootoom | 4/6/1636 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 28/2/1690 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Henricus Bochman | Betovergrootoom | 29/6/1643 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1728 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Aangehuwde ooms en tantes |
---|
Cornelius Heirbaut | oom (aangehuwd) | 28/12/1754 | Sint-Gillis Dendermonde, Oost-Vlaanderen, België | 1803 | |
Petrus Francies Franciscus De Ridder | oom (aangehuwd) | 1759 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1833 | Sint-Gillis Dendermonde, Oost-Vlaanderen, België |
Verre neven en nichten |
---|
Cornelius Pieters | Neef 4e graad | 7/2/1796 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 26/12/1875 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Joannes Pieters | Neef 4e graad | 14/6/1798 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 1/6/1878 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Josephus Pieters | Neef 4e graad | 26/6/1802 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 22/5/1844 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Andere verwanten |
---|
Jan Bochman | Overgrootoom 2e graad | 7/5/1674 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 5/10/1746 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Catharina Boghman (Bochman) | Groottante 3e graad | 29/3/1715 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 10/12/1756 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jacobus Pieters | Oom 4e graad | 23/7/1754 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 28/7/1820 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Baptista Pieters | Achterneef 5e graad | 15/2/1829 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/3/1901 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Andreas Pieters | Achterneef 5e graad | 4/9/1831 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/8/1910 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
N. Pieters | Achterneef 5e graad | 8/3/1833 | | 8/3/1833 | |
Virginia Pieters | Achternicht 5e graad | 21/11/1837 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/5/1915 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Kleinkinderen |
---|
Petrus Josephus Moens | Kleinzoon | 1840 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Marie Theresia Moens | Kleindochter | 26/9/1841 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 24/1/1842 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Egidius Philemon Moens | Kleinzoon | 30/10/1842 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 5/10/1906 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Carolina Paula Moens | Kleindochter | 28/3/1845 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | | |
Gulielmus Franciscus Moens | Kleinzoon | 17/12/1846 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 18/4/1847 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Melanie Bogman | schoon kleindochter | 12/2/1847 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 29/11/1929 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Joannes Moens | Kleinzoon | 13/3/1848 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 6/8/1878 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Marie Rosalie Moens | Kleindochter | 15/11/1849 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 16/1/1908 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |