Gustavus Albertus Schuddinck
Context
Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Josephus Schuddinck | Theresia Cool | 1798 |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Maria Hortentia De Smet |
Petrus-Joël Schuddinck
|
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 9/1/1842 | Gijzegem |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Partners | |||||
Maria Hortentia De Smet | Partner of vrouw | ||||
Broers en zusters | |||||
Ludovicus Benedictus Schuddinck | Broer | 20/8/1836 | 23/2/1908 | Gijzegem | |
Kinderen | |||||
Petrus-Joël Schuddinck | zoon | 29/6/1885 | Gijzegem | 17/4/1964 | Aalst |
Ouders | |||||
Josephus Schuddinck | vader | 9/7/1848 | Gijzegem | ||
Theresia Cool | moeder | 1798 | Gijzegem | 13/5/1869 | Gijzegem |
Kleinkinderen | |||||
Adolf Schuddinck | Kleinzoon | ||||
Schuddinck | Kleindochter | ||||
Schuddinck | Kleindochter | ||||
Schuddinck | Kleindochter | ||||
Willy Schuddinck | Kleinzoon | ||||
Achterkleinkinderen | |||||
André Moens | Achterkleinzoon | ||||
André Van De Perre | Achterkleinzoon | ||||
Benny Schuddinck | Achterkleinzoon | ||||
Cristiaan Schuddinck | Achterkleinzoon | ||||
Frans Moens | Achterkleinzoon | ||||
Godelieve Callebaut | Achterkleindochter | ||||
Godelieve Moens | Achterkleindochter | ||||
Jeanine Callebaut | Achterkleindochter | ||||
Magda Moens | Achterkleindochter | ||||
Marc Van De Perre | Achterkleinzoon | ||||
Marleen Schuddinck | Achterkleindochter | ||||
Michel Moens | Achterkleinzoon | ||||
Monique Van De Perre | Achterkleindochter | ||||
Pierre Callebaut | Achterkleinzoon | ||||
Rita Van De Perre | Achterkleindochter | ||||
William Van De Perre | Achterkleinzoon | ||||
Wilmeir Schuddinck | Achterkleinzoon | ||||
Grootouders | |||||
Fernandus Cool | Grootvader | 1768 | |||
Maria Josepha Ringout | Grootmoeder | 1768 | |||
Schoonbroers en -zusters | |||||
Maria Virginia Brijs | schoonzuster | 25/5/1838 | Gijzegem | 25/12/1935 | Gijzegem |
Neven & nichten | |||||
Frans Franciscus Schuddinck | neef | 25/4/1863 | Gijzegem | 14/4/1914 | Gijzegem |
Gustaaf Theophiel Schuddinck | neef | 10/12/1864 | Gijzegem, Oost-Vlaanderen, België | 29/3/1960 | Herdersem, Oost-Vlaanderen, België |
Alphonse Schuddinck | neef | 4/8/1866 | Gijzegem | ||
Clementia Clementina Schuddinck | nicht | 14/1/1869 | Gijzegem | 1931 | |
Georgius Felix Schuddinck | neef | 6/12/1870 | Gijzegem | ||
Camil Schuddinck | neef | 13/2/1873 | Gijzegem | ||
Amelia Schuddinck | nicht | 25/3/1875 | Gijzegem | 17/8/1941 | Gijzegem |
Clement Frans Schuddinck | neef | 1877 | Gijzegem | 17/9/1877 | Gijzegem |
Remi Schuddinck | neef | 25/8/1878 | Gijzegem | ||
Achter-achterneven en -nichten | |||||
Benoit Bruyland | Achterneef | ||||
Theophiel Schuddinck | Achterneef | ||||
Désiré Schuddinck | Achterneef | 22/12/1887 | Gijzegem | 15/3/1968 | Aalst |
Paulina Schuddinck | Achternicht | 4/6/1889 | Gijzegem | 10/3/1969 | Gijzegem |
Louis René Maes | Achterneef | 21/11/1892 | Gijzegem | 13/2/1965 | Gijzegem |
Edmond Joël Maes | Achterneef | 20/3/1895 | Gijzegem | ||
Maria Ludovica Schuddinck | Achternicht | 3/11/1896 | Gijzegem | 18/1/1987 | Champleur, Frankrijk |
Franciscus (Frans) Maes | Achterneef | 7/2/1897 | Gijzegem | 29/11/1983 | Wieze |
Maria Virginia Schuddinck | Achternicht | 29/1/1898 | Gijzegem | 24/12/1898 | Gijzegem |
Aloisius Schuddinck | Achterneef | 30/8/1898 | Gijzegem | ||
Romanie Schuddinck | Achternicht | 8/11/1898 | Gijzegem, Oost-Vlaanderen, België | 16/4/1973 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Zulma Amelia Maes | Achternicht | 11/1/1899 | Gijzegem | ||
Paulina Emelina Schuddinck | Achternicht | 14/1/1900 | Gijzegem | ||
Irma Maria Maes | Achternicht | 21/3/1900 | Gijzegem | 4/5/1976 | Lokeren |
Gabriela Emilia Schuddinck | Achternicht | 20/11/1901 | Gijzegem | ||
Clementina Rosalia Schuddinck | Achternicht | 14/12/1901 | |||
Irma Clementina Schuddinck | Achternicht | 23/3/1902 | Gijzegem | ||
Elisa Rosina Maes | Achternicht | 29/4/1902 | Gijzegem | ||
Alexander Alfred Schuddinck | Achterneef | 23/11/1902 | Gijzegem | 29/6/1965 | Aalst |
Frans-Theodoor Schuddinck | Achterneef | 26/5/1903 | Gijzegem | 9/2/1965 | Aalst |
Franciscus Mauritius Schuddinck | Achterneef | 7/2/1904 | Gijzegem | 8/1/1905 | Gijzegem |
Ludovicus (Louis) Bruyland | Achterneef | 20/5/1904 | Gijzegem | ||
Maria Clementia Maes | Achternicht | 10/6/1904 | Gijzegem | 7/9/1968 | Gijzegem |
Maria Rosalia Schuddinck | Achternicht | 13/7/1904 | Gijzegem | ||
Zulma Amelie Schuddinck | Achternicht | 17/11/1904 | 8/4/1977 | Gijzegem | |
Cesar Ivo Schuddinck | Achterneef | 11/6/1905 | Gijzegem | 5/1/1975 | Hofstade |
Theofiel Schuddinck | Achterneef | 17/6/1906 | Gijzegem | 11/2/1907 | Gijzegem |
Virginie Alice Bruyland | Achternicht | 20/6/1906 | Gijzegem | 20/6/1906 | Aalst |
Frans Jozef Schuddinck | Achterneef | 24/1/1907 | Gijzegem | 3/4/1970 | Aalst |
Alice Schuddinck | Achternicht | 17/3/1907 | Gijzegem | ||
Alice Schuddinck | Achternicht | 23/4/1908 | 16/6/1982 | Aalst | |
Maria Alice Maes | Achternicht | 16/8/1908 | Gijzegem | ||
Franciscus Emiel (Frans) Bruyland | Achterneef | 6/10/1908 | Gijzegem | 21/3/1981 | Aalst |
Maria Alina Schuddinck | Achternicht | 31/7/1909 | Gijzegem | ||
Camillus Alfonsus Schuddinck | Achterneef | 29/12/1909 | Gijzegem | ||
Ferdinandus Alphonsus Bruyland | Achterneef | 25/12/1910 | |||
Maria Denisa Schuddinck | Achternicht | 16/9/1911 | Gijzegem | 18/3/1991 | Gijzegem |
Maria Louise Schuddinck | Achternicht | 6/5/1912 | Gijzegem | 2/8/1995 | Lier |
Mauritius (Maurice) Bruyland | Achterneef | 15/7/1913 | Gijzegem | ||
Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Cesar Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Diane Lammens | Achter-achternicht | ||||
Emiel Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
François Lievens | Achter-achterneef | ||||
Frans Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Gilbert Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Gustaaf Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Hilda Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Hubert Van Biesen | Achter-achterneef | ||||
Huguette Bruyland | Achter-achternicht | ||||
Huguette Van Biesen | Achter-achternicht | ||||
Jeanine Lievens | Achter-achternicht | ||||
Jozef Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Leona D'Hondt | Achter-achternicht | ||||
Leopoldine Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Lucien Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Maes | Achter-achternicht | ||||
Marcel De Leeuw | Achter-achterneef | ||||
Marcel Lammens | Achter-achterneef | ||||
Marcel Maes | Achter-achterneef | 8/9/1978 | |||
Marcel Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Marcella D'Hondt | Achter-achternicht | ||||
Maria Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Maurice De Leeuw | Achter-achterneef | ||||
René Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Rita Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Roger Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Van Den Abeele | Achter-achternicht | ||||
Victor Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Maria Van Driessche | Achter-achternicht | 20/10/1924 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/06/2016 | Dendermonde, Oost-Vlaanderen, België |
Bertha Van Driessche | Achter-achternicht | 25/4/1926 | 6/3/2010 | ||
Robert Van Driessche | Achter-achterneef | 16/11/1928 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 7/3/1929 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Willy Van Langenhoven | Achter-achterneef | 29/1/1929 | Herdersem | 14/1/1986 | Aalst |
Alice-Gerardine Van Driessche | Achter-achternicht | 13/3/1930 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 9/4/1931 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Marcel Van Driessche | Achter-achterneef | 13/8/1931 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 13/4/1972 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Paul Van Langenhoven | Achter-achterneef | 4/6/1933 | Herdersem | 16/2/2011 | Aalst |
Cyriel Van Driessche | Achter-achterneef | 19/12/1933 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 8/5/2013 | Hofstade, Oost-Vlaanderen, België |
André Van Driessche | Achter-achterneef | 17/4/1936 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 26/3/1941 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Simone Rombaut | Achter-achternicht | 17/5/1936 | Gijzegem | 19/8/2016 | Halle |
Jeroom Van Driessche | Achter-achterneef | 22/2/1937 | Wieze | 28/4/2011 | Brasschaat |
Paula Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Gaston Van Driessche | Achter-achterneef | ||||
Leona Van Driessche | Achter-achternicht | 12/4/1940 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 27/9/1941 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
André Van Driessche | Achter-achterneef | ||||
Leona Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
André De Leeuw | Achter-achterneef | 20/9/1948 | Herdersem | 1/2/2005 | Dendermonde |
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Alex Schuddinck | Achter-achter-achterneef | ||||
Ann Croux | Achter-achter-achternicht | ||||
Ann De Schrijver | Achter-achter-achternicht | ||||
Anneke Schuddinck | Achter-achter-achternicht | ||||
Chris Van Extergem | Achter-achter-achterneef | ||||
Christine Van Malderen | Achter-achter-achternicht | ||||
Dirk Lievens | Achter-achter-achterneef | ||||
Els De Leeuw | Achter-achter-achternicht | ||||
Els Schockaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Elske Croux | Achter-achter-achternicht | ||||
Frans De Leeuw | Achter-achter-achterneef | ||||
Geert Van Biesen | Achter-achter-achterneef | ||||
Geert Van Extergem | Achter-achter-achterneef | ||||
Gerda Schuddinck | Achter-achter-achternicht | ||||
Gilbert Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Greta Van Biesen | Achter-achter-achternicht | ||||
Harald Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Heidi Schockaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Hilde De Schrijver | Achter-achter-achternicht | ||||
Ingrid Baten | Achter-achter-achternicht | ||||
Ingrid Lievens | Achter-achter-achternicht | ||||
Jan Van Medegael | Achter-achter-achterneef | ||||
Johan Schuddinck | Achter-achter-achterneef | ||||
Karin Van Malderen | Achter-achter-achternicht | ||||
Karla Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Kris Baten | Achter-achter-achterneef | ||||
Kristel Van Langenhoven | Achter-achter-achternicht | ||||
Lieve Van Den Hooff | Achter-achter-achternicht | ||||
Linda Van Langenhoven | Achter-achter-achternicht | ||||
Luc Van Langenhoven | Achter-achter-achterneef | ||||
Luc Van Malderen | Achter-achter-achterneef | ||||
Marc Schockaert | Achter-achter-achterneef | ||||
Martina De Mey | Achter-achter-achternicht | ||||
Martine De Meersman | Achter-achter-achternicht | ||||
Martine Pieters | Achter-achter-achternicht | ||||
Nicole De Meersman | Achter-achter-achternicht | ||||
Patrik D'Hooghe | Achter-achter-achterneef | ||||
Peter Croux | Achter-achter-achterneef | ||||
Pieter Van Den Hooff | Achter-achter-achterneef | ||||
Rita Pieters | Achter-achter-achternicht | ||||
Ronny Schuddinck | Achter-achter-achterneef | ||||
Sabine Schuddinck | Achter-achter-achternicht | ||||
Sandra Van Extergem | Achter-achter-achternicht | ||||
Staff Van Den Hooff | Achter-achter-achterneef | ||||
Tim Van Medegael | Achter-achter-achterneef | ||||
Tom Van Den Hooff | Achter-achter-achterneef | ||||
Vera Baten | Achter-achter-achternicht | ||||
Vera Schockaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Vera Van Medegael | Achter-achter-achternicht | ||||
Lutgart Van Damme | Achter-achter-achternicht | ||||
Hadewijch Van Damme | Achter-achter-achternicht | 3/5/1958 | Aalst, Oost-Vlaanderen, België | 27/3/2002 | Brugge (Assebroek), West-Vlaanderen, België |
Jan Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Hildegarde Van Damme | Achter-achter-achternicht | ||||
Robert (Bert) Van Driessche | Achter-achter-achterneef | ||||
Godelieve Pieters | Achter-achter-achternicht | ||||
Erik Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Hildegarde Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Joske Schockaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Beatrijs Van Damme | Achter-achter-achternicht | ||||
Paul Van Driessche | Achter-achter-achterneef | ||||
Raf Van Driessche | Achter-achter-achterneef | ||||
Jürgen Vinck | Achter-achter-achterneef | ||||
Veerle Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Nicole Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Rorik Van Driessche | Achter-achter-achterneef | 6/9/1970 | Wilrijk | 10/10/2013 | Antwerpen |
Winanda Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Arno Van Goethem | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Bruno Van Driessche | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Emma Cobbaert | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Flore Peirlinckx | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Hanne Van Driessche | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Inge Van Langenhoven | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Janne Peirlinckx | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Jasmin Callaert | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Jelrik Schockaert | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Jonas De Mol | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Jules Peirlinckx | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Kato Cobbaert | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Lise De Mol | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Lore Demesmaeker | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Maxime Mouton | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Nathalie Van Driessche | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Nele Van Langenhoven | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Nick Heyvaert | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Pieter Beckers | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Robin Demesmaeker | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Sam Van Driessche | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Sien Van Driessche | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Solène Mouton | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Stef Van Driessche | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Wouter Beckers | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Kevin Pieters | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Jeroen Pieters | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Floor De Beus | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Milan Voorhelst | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Simon De Beus | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Pim Pieters | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Levi Voorhelst | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Jesse Van Driessche | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Roxane Pieters | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Achter-achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Kyandro Pieters | Achter-achter-achter-achter-achterneven en -nichten |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
12 feb. 1809 - 15 apr. 1865 | (-32.9) - 23.3 | Leven van Abraham Lincoln | Beroemdheden |
12 feb. 1809 - 19 apr. 1882 | (-32.9) - 40.3 | Leven van Charles Robert Darwin | Beroemdheden |
7 feb. 1812 - 9 jun. 1870 | (-29.9) - 28.4 | Leven van Charles John Huffam Dickens | Beroemdheden |
13 dec. 1816 - 6 dec. 1892 | (-25.1) - 50.9 | Leven van Werner von Siemens | Beroemdheden |
30 dec. 1819 - 20 sep. 1890 | (-22.0) - 48.7 | Leven van Theodor Fontane | Beroemdheden |
15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-9.1) - 82.0 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
17 mrt. 1834 - 6 mrt. 1900 | (-7.8) - 58.2 | Leven van Gottlieb Wilhelm Daimler | Beroemdheden |
8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-3.5) - 75.2 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
1839 - 1842 | (-2.5) - 0.5 | Eerste Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
4 apr. 1841 - 4 mrt. 1845 | (-0.8) - 3.2 | President van de Verenigde Staten: John Tyler | VS - Presidenten |
11 dec. 1843 - 27 mei 1910 | 1.9 - 68.4 | Leven van Robert Koch | Beroemdheden |
25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | 2.9 - 87.3 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
4 mrt. 1845 - 4 mrt. 1849 | 3.2 - 7.2 | President van de Verenigde Staten: James K. Polk | VS - Presidenten |
1846 | 4.5 | Oprichting van Carl Zeiss AG | Ondernemen |
1846 | 4.5 | Oprichting van Associated Press | Ondernemen |
11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | 5.1 - 89.8 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | 5.1 - 80.6 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
1847 | 5.5 | Oprichting van Siemens | Ondernemen |
1847 | 5.5 | Oprichting van Cartier | Ondernemen |
1 mrt. 1848 - 30 sep. 1849 | 6.1 - 7.7 | Duitse revolutie 1848/1849 | Duitsland |
31 mrt. 1848 - 3 apr. 1849 | 6.2 - 7.2 | The National Assembly vergadert in de Sint Pauluskerk in Frankfurt. | Duitsland |
1 dec. 1848 | 6.9 | Verkiezing van Louis-Napoléon Bonaparte, Begin van de 2e Franse Republiek | Frankrijk |
4 mrt. 1849 - 9 jul. 1850 | 7.2 - 8.5 | President van de Verenigde Staten: Zachary Taylor | VS - Presidenten |
1849 | 7.5 | Oprichting van Pfizer | Ondernemen |
1850 | 8.5 | Oprichting van American Express Company | Ondernemen |
9 jul. 1850 - 4 mrt. 1853 | 8.5 - 11.2 | President van de Verenigde Staten: Millard Fillmore | VS - Presidenten |
1851 | 9.5 | Oprichting van de New York Times | Ondernemen |
1851 | 9.5 | Oprichting van Reuters | Ondernemen |
1851 | 9.5 | Oprichting van Western Union | Ondernemen |
2 dec. 1852 - 4 sep. 1870 | 10.9 - 28.7 | Franse keizer: Napoleon III | Frankrijk |
4 mrt. 1853 - 4 mrt. 1857 | 11.2 - 15.2 | President van de Verenigde Staten: Franklin Pierce | VS - Presidenten |
1853 | 11.5 | Oprichting van Levi Strauss & Co | Ondernemen |
6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | 14.3 - 97.8 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
4 mrt. 1857 - 4 mrt. 1861 | 15.2 - 19.2 | President van de Verenigde Staten: James Buchanan | VS - Presidenten |
1859 | 17.5 | Bouwperiode Big Ben | Bouwdata van bekende monumenten |
4 mrt. 1861 - 15 apr. 1865 | 19.2 - 23.3 | President van de Verenigde Staten: Abraham Lincoln | VS - Presidenten |
17 mrt. 1861 | 19.2 | Viktor Emanuel II. tot koning van Italië gekroond | Italië |
23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | 19.7 - 100.2 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | 21.6 - 105.3 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | 21.8 - 95.2 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
15 apr. 1865 - 4 mrt. 1869 | 23.3 - 27.2 | President van de Verenigde Staten: Andrew Johnson | VS - Presidenten |
9 jun. 1866 - 26 jul. 1866 | 24.4 - 24.6 | Duitse oorlog | Duitsland |
10 mrt. 1867 | 25.2 | Eerste spraakoverdracht per telefoon | Technologie |
1868 - 1878 | 26.5 - 36.5 | 10-jarige oorlog | Oorlogen |
4 mrt. 1869 - 4 mrt. 1877 | 27.2 - 35.2 | President van de Verenigde Staten: Ulysses S. Grant | VS - Presidenten |
5 sep. 1869 - 1884 | 27.7 - 42.5 | Bouwperiode Schloss Neuschwanstein | Bouwdata van bekende monumenten |
22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | 28.3 - 82.1 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
1870 | 28.5 | Begin van de 3e Franse Republiek | Frankrijk |
19 jul. 1870 - 10 mei 1871 | 28.5 - 29.4 | Duits-Franse oorlog | Duitsland |
18 jan. 1871 - 9 mrt. 1888 | 29.0 - 46.2 | Duitse keizer: Wilhelm I | Duitsland |
9 nov. 1871 | 29.9 | Oprichting van het Duitse Rijk | Duitsland |
30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | 32.9 - 123.1 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | 34.0 - 125.4 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
4 mrt. 1877 - 4 mrt. 1881 | 35.2 - 39.2 | President van de Verenigde Staten: Rutherford B. Hayes | VS - Presidenten |
1878 | 36.5 | Oprichting van Bell Telephone Company | Ondernemen |
1878 - 1881 | 36.5 - 39.5 | Tweede Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
31 dec. 1878 | 37.0 | Eerste 2-slag verbrandingsmotor | Automobilegeschiedenis |
14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | 37.2 - 113.3 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
1879 | 37.5 | Zulu-oorlog | Oorlogen |
1879 | 37.5 | Ontdekking van het pestvaccin | Geneeskunde |
1879 | 37.5 | Ontdekking van het choleravaccin | Geneeskunde |
20 dec. 1880 - 23 mrt. 1881 | 39.0 - 39.2 | Eerste boerenoorlog ('eerste Zuidafrikaanse Oorlog') | Oorlogen |
4 mrt. 1881 - 19 sep. 1881 | 39.2 - 39.7 | President van de Verenigde Staten: James A. Garfield | VS - Presidenten |
6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | 39.6 - 113.2 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
19 sep. 1881 - 4 mrt. 1885 | 39.7 - 43.2 | President van de Verenigde Staten: Chester A. Arthur | VS - Presidenten |
1882 | 40.5 | Oprichting van Peugeot | Ondernemen |
1882 | 40.5 | Groot Britannië bezet Egypte | Ontdekkingen & kolonisatie |
21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | 42.1 - 122.0 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
1884 | 42.5 | Eerste gecontroleerde Zeppelinvlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
15 nov. 1884 - 26 feb. 1885 | 42.9 - 43.2 | Congo conferentie | Ontdekkingen & kolonisatie |
4 mrt. 1885 - 4 mrt. 1889 | 43.2 - 47.2 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |
1886 | 44.5 | Oprichting van Coca Cola Company | Ondernemen |
1886 | 44.5 | Oprichting van Johnson & Johnson | Ondernemen |
28 okt. 1886 | 44.8 | Bouwperiode Vrijheidsstandbeeld | Bouwdata van bekende monumenten |
1887 | 45.5 | Overstroming van de Gele Rivier | Rampen |
1887 - 1889 | 45.5 - 47.5 | Bouwperiode Eiffeltoren | Bouwdata van bekende monumenten |
9 mrt. 1888 - 15 jun. 1888 | 46.2 - 46.5 | Duitse keizer: Friedrich III | Duitsland |
15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | 46.5 - 76.9 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
1888 | 46.5 | Eerste commerciële automobiel van Karl Benz | Automobilegeschiedenis |
4 mrt. 1889 - 4 mrt. 1893 | 47.2 - 51.2 | President van de Verenigde Staten: Benjamin Harrison | VS - Presidenten |
20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | 47.3 - 103.4 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
1890 | 48.5 | Oprichting van General Electric | Ondernemen |
1890 | 48.5 | Oprichting van Daimler | Ondernemen |
14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | 48.8 - 127.3 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
4 mrt. 1893 - 4 mrt. 1897 | 51.2 - 55.2 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |
1896 | 54.5 | Oprichting van IBM (Als Tabulating Machine Company) | Ondernemen |
1896 - 1897 | 54.5 - 55.5 | Matabeleopstand ('Ndebele-Matabele-Oorlog') | Oorlogen |
4 mrt. 1897 - 14 sep. 1901 | 55.2 - 59.7 | President van de Verenigde Staten: William McKinley | VS - Presidenten |
11 okt. 1899 - 31 mei 1902 | 57.8 - 60.4 | Tweede boerenoorlog ('Zuidafrikaanse Oorlog') | Oorlogen |
8 sep. 1900 | 58.7 | Galveston orkaan; vernietiging van de stad Galveston, Texas | Rampen |
14 sep. 1901 - 4 mrt. 1909 | 59.7 - 67.2 | President van de Verenigde Staten: Theodore Roosevelt | VS - Presidenten |
19 okt. 1901 | 59.8 | Eerste gemotoriseerde Zeppelinvlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | 59.9 - 125.0 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
16 jun. 1903 | 61.5 | Oprichting van Ford | Ondernemen |
16 dec. 1903 | 62.0 | Eerste gecontroleerde vlucht van de gebroeders Wright | Luchtvaartgeschiedenis |
1904 - 1908 | 62.5 - 66.5 | Opstand van de Herero en Nama | Oorlogen |
18 apr. 1906 | 64.3 | Aardbeving in San Francsico | Rampen |
1907 | 65.5 | Eerste helicoptervlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
16 sep. 1908 | 66.7 | Oprichting van General Motors | Ondernemen |
27 sep. 1908 | 66.8 | Introductie Ford Model T | Automobilegeschiedenis |
4 mrt. 1909 - 4 mrt. 1913 | 67.2 - 71.2 | President van de Verenigde Staten: William Howard Taft | VS - Presidenten |
1909 | 67.5 | Ontdekking van antibiotica | Geneeskunde |
30 mei 1911 | 69.4 | Iedere 7e familie in de VS bezit een auto | Automobilegeschiedenis |
30 mei 1911 | 69.4 | Ereste Indianapolis 500-race | Automobilegeschiedenis |
23 okt. 1911 | 69.8 | Eerste militair gebruik van een vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | 71.2 - 79.2 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 72.5 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 72.5 - 76.9 | W.O. I | Oorlogen |
6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 72.6 - 76.9 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 72.7 - 73.5 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 72.8 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 74.3 - 74.4 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
1916 | 74.5 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 75.2 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 75.4 - 121.9 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
1917 - 1923 | 75.5 - 81.5 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
7 nov. 1917 | 75.9 | Stichting van de USSR | Rusland |
