Petrus-Joël Schuddinck
Context
Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Gustavus Albertus Schuddinck | 9/1/1842 | Maria Hortentia De Smet |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Paulina De Grauwe |
Schuddinck
Adolf Schuddinck Willy Schuddinck Schuddinck Schuddinck |
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 29/6/1885 | Gijzegem | |
Overlijden | 17/4/1964 | Aalst |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Partners | |||||
Paulina De Grauwe | Partner of vrouw | ||||
Kinderen | |||||
Adolf Schuddinck | zoon | ||||
Schuddinck | Dochter | ||||
Schuddinck | Dochter | ||||
Schuddinck | Dochter | ||||
Willy Schuddinck | zoon | ||||
Ouders | |||||
Maria Hortentia De Smet | moeder | ||||
Gustavus Albertus Schuddinck | vader | 9/1/1842 | Gijzegem | ||
Kleinkinderen | |||||
André Moens | Kleinzoon | ||||
André Van De Perre | Kleinzoon | ||||
Benny Schuddinck | Kleinzoon | ||||
Cristiaan Schuddinck | Kleinzoon | ||||
Frans Moens | Kleinzoon | ||||
Godelieve Callebaut | Kleindochter | ||||
Godelieve Moens | Kleindochter | ||||
Jeanine Callebaut | Kleindochter | ||||
Magda Moens | Kleindochter | ||||
Marc Van De Perre | Kleinzoon | ||||
Marleen Schuddinck | Kleindochter | ||||
Michel Moens | Kleinzoon | ||||
Monique Van De Perre | Kleindochter | ||||
Pierre Callebaut | Kleinzoon | ||||
Rita Van De Perre | Kleindochter | ||||
William Van De Perre | Kleinzoon | ||||
Wilmeir Schuddinck | Kleinzoon | ||||
Grootouders | |||||
Josephus Schuddinck | Grootvader | 9/7/1848 | Gijzegem | ||
Theresia Cool | Grootmoeder | 1798 | Gijzegem | 13/5/1869 | Gijzegem |
Overgrootouders | |||||
Fernandus Cool | Overgrootvader | 1768 | |||
Maria Josepha Ringout | Overgrootmoeder | 1768 | |||
Ooms en tantes | |||||
Ludovicus Benedictus Schuddinck | oom | 20/8/1836 | 23/2/1908 | Gijzegem | |
Aangehuwde ooms en tantes | |||||
Maria Virginia Brijs | tante (aangehuwd) | 25/5/1838 | Gijzegem | 25/12/1935 | Gijzegem |
Volle neven en nichten | |||||
Frans Franciscus Schuddinck | Volle neef | 25/4/1863 | Gijzegem | 14/4/1914 | Gijzegem |
Gustaaf Theophiel Schuddinck | Volle neef | 10/12/1864 | Gijzegem, Oost-Vlaanderen, België | 29/3/1960 | Herdersem, Oost-Vlaanderen, België |
Alphonse Schuddinck | Volle neef | 4/8/1866 | Gijzegem | ||
Clementia Clementina Schuddinck | Volle nicht | 14/1/1869 | Gijzegem | 1931 | |
Georgius Felix Schuddinck | Volle neef | 6/12/1870 | Gijzegem | ||
Camil Schuddinck | Volle neef | 13/2/1873 | Gijzegem | ||
Amelia Schuddinck | Volle nicht | 25/3/1875 | Gijzegem | 17/8/1941 | Gijzegem |
Clement Frans Schuddinck | Volle neef | 1877 | Gijzegem | 17/9/1877 | Gijzegem |
Remi Schuddinck | Volle neef | 25/8/1878 | Gijzegem | ||
Achterneven en -nichten | |||||
Benoit Bruyland | Achterneef | ||||
Theophiel Schuddinck | Achterneef | ||||
Désiré Schuddinck | Achterneef | 22/12/1887 | Gijzegem | 15/3/1968 | Aalst |
Paulina Schuddinck | Achternicht | 4/6/1889 | Gijzegem | 10/3/1969 | Gijzegem |
Louis René Maes | Achterneef | 21/11/1892 | Gijzegem | 13/2/1965 | Gijzegem |
Edmond Joël Maes | Achterneef | 20/3/1895 | Gijzegem | ||
Maria Ludovica Schuddinck | Achternicht | 3/11/1896 | Gijzegem | 18/1/1987 | Champleur, Frankrijk |
Franciscus (Frans) Maes | Achterneef | 7/2/1897 | Gijzegem | 29/11/1983 | Wieze |
Maria Virginia Schuddinck | Achternicht | 29/1/1898 | Gijzegem | 24/12/1898 | Gijzegem |
Aloisius Schuddinck | Achterneef | 30/8/1898 | Gijzegem | ||
Romanie Schuddinck | Achternicht | 8/11/1898 | Gijzegem, Oost-Vlaanderen, België | 16/4/1973 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Zulma Amelia Maes | Achternicht | 11/1/1899 | Gijzegem | ||
Paulina Emelina Schuddinck | Achternicht | 14/1/1900 | Gijzegem | ||
Irma Maria Maes | Achternicht | 21/3/1900 | Gijzegem | 4/5/1976 | Lokeren |
Gabriela Emilia Schuddinck | Achternicht | 20/11/1901 | Gijzegem | ||
Clementina Rosalia Schuddinck | Achternicht | 14/12/1901 | |||
Irma Clementina Schuddinck | Achternicht | 23/3/1902 | Gijzegem | ||
Elisa Rosina Maes | Achternicht | 29/4/1902 | Gijzegem | ||
Alexander Alfred Schuddinck | Achterneef | 23/11/1902 | Gijzegem | 29/6/1965 | Aalst |
Frans-Theodoor Schuddinck | Achterneef | 26/5/1903 | Gijzegem | 9/2/1965 | Aalst |
Franciscus Mauritius Schuddinck | Achterneef | 7/2/1904 | Gijzegem | 8/1/1905 | Gijzegem |
Ludovicus (Louis) Bruyland | Achterneef | 20/5/1904 | Gijzegem | ||
Maria Clementia Maes | Achternicht | 10/6/1904 | Gijzegem | 7/9/1968 | Gijzegem |
Maria Rosalia Schuddinck | Achternicht | 13/7/1904 | Gijzegem | ||
Zulma Amelie Schuddinck | Achternicht | 17/11/1904 | 8/4/1977 | Gijzegem | |
Cesar Ivo Schuddinck | Achterneef | 11/6/1905 | Gijzegem | 5/1/1975 | Hofstade |
Theofiel Schuddinck | Achterneef | 17/6/1906 | Gijzegem | 11/2/1907 | Gijzegem |
Virginie Alice Bruyland | Achternicht | 20/6/1906 | Gijzegem | 20/6/1906 | Aalst |
Frans Jozef Schuddinck | Achterneef | 24/1/1907 | Gijzegem | 3/4/1970 | Aalst |
Alice Schuddinck | Achternicht | 17/3/1907 | Gijzegem | ||
Alice Schuddinck | Achternicht | 23/4/1908 | 16/6/1982 | Aalst | |
Maria Alice Maes | Achternicht | 16/8/1908 | Gijzegem | ||
Franciscus Emiel (Frans) Bruyland | Achterneef | 6/10/1908 | Gijzegem | 21/3/1981 | Aalst |
Maria Alina Schuddinck | Achternicht | 31/7/1909 | Gijzegem | ||
Camillus Alfonsus Schuddinck | Achterneef | 29/12/1909 | Gijzegem | ||
Ferdinandus Alphonsus Bruyland | Achterneef | 25/12/1910 | |||
Maria Denisa Schuddinck | Achternicht | 16/9/1911 | Gijzegem | 18/3/1991 | Gijzegem |
Maria Louise Schuddinck | Achternicht | 6/5/1912 | Gijzegem | 2/8/1995 | Lier |
Mauritius (Maurice) Bruyland | Achterneef | 15/7/1913 | Gijzegem | ||
Achter-achterneven en -nichten | |||||
Cesar Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Diane Lammens | Achter-achternicht | ||||
Emiel Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
François Lievens | Achter-achterneef | ||||
Frans Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Gilbert Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Gustaaf Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Hilda Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Hubert Van Biesen | Achter-achterneef | ||||
Huguette Bruyland | Achter-achternicht | ||||
Huguette Van Biesen | Achter-achternicht | ||||
Jeanine Lievens | Achter-achternicht | ||||
Jozef Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Leona D'Hondt | Achter-achternicht | ||||
Leopoldine Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Lucien Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Maes | Achter-achternicht | ||||
Marcel De Leeuw | Achter-achterneef | ||||
Marcel Lammens | Achter-achterneef | ||||
Marcel Maes | Achter-achterneef | 8/9/1978 | |||
Marcel Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Marcella D'Hondt | Achter-achternicht | ||||
Maria Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Maurice De Leeuw | Achter-achterneef | ||||
René Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Rita Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Roger Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Van Den Abeele | Achter-achternicht | ||||
Victor Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Maria Van Driessche | Achter-achternicht | 20/10/1924 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/06/2016 | Dendermonde, Oost-Vlaanderen, België |
Bertha Van Driessche | Achter-achternicht | 25/4/1926 | 6/3/2010 | ||
Robert Van Driessche | Achter-achterneef | 16/11/1928 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 7/3/1929 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Willy Van Langenhoven | Achter-achterneef | 29/1/1929 | Herdersem | 14/1/1986 | Aalst |
Alice-Gerardine Van Driessche | Achter-achternicht | 13/3/1930 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 9/4/1931 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Marcel Van Driessche | Achter-achterneef | 13/8/1931 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 13/4/1972 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Paul Van Langenhoven | Achter-achterneef | 4/6/1933 | Herdersem | 16/2/2011 | Aalst |
Cyriel Van Driessche | Achter-achterneef | 19/12/1933 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 8/5/2013 | Hofstade, Oost-Vlaanderen, België |
André Van Driessche | Achter-achterneef | 17/4/1936 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 26/3/1941 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Simone Rombaut | Achter-achternicht | 17/5/1936 | Gijzegem | 19/8/2016 | Halle |
Jeroom Van Driessche | Achter-achterneef | 22/2/1937 | Wieze | 28/4/2011 | Brasschaat |
Paula Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Gaston Van Driessche | Achter-achterneef | ||||
Leona Van Driessche | Achter-achternicht | 12/4/1940 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 27/9/1941 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
André Van Driessche | Achter-achterneef | ||||
Leona Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
André De Leeuw | Achter-achterneef | 20/9/1948 | Herdersem | 1/2/2005 | Dendermonde |
Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Alex Schuddinck | Achter-achter-achterneef | ||||
Ann Croux | Achter-achter-achternicht | ||||
Ann De Schrijver | Achter-achter-achternicht | ||||
Anneke Schuddinck | Achter-achter-achternicht | ||||
Chris Van Extergem | Achter-achter-achterneef | ||||
Christine Van Malderen | Achter-achter-achternicht | ||||
Dirk Lievens | Achter-achter-achterneef | ||||
Els De Leeuw | Achter-achter-achternicht | ||||
Els Schockaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Elske Croux | Achter-achter-achternicht | ||||
Frans De Leeuw | Achter-achter-achterneef | ||||
Geert Van Biesen | Achter-achter-achterneef | ||||
Geert Van Extergem | Achter-achter-achterneef | ||||
Gerda Schuddinck | Achter-achter-achternicht | ||||
Gilbert Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Greta Van Biesen | Achter-achter-achternicht | ||||
Harald Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Heidi Schockaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Hilde De Schrijver | Achter-achter-achternicht | ||||
Ingrid Baten | Achter-achter-achternicht | ||||
Ingrid Lievens | Achter-achter-achternicht | ||||
Jan Van Medegael | Achter-achter-achterneef | ||||
Johan Schuddinck | Achter-achter-achterneef | ||||
Karin Van Malderen | Achter-achter-achternicht | ||||
Karla Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Kris Baten | Achter-achter-achterneef | ||||
Kristel Van Langenhoven | Achter-achter-achternicht | ||||
Lieve Van Den Hooff | Achter-achter-achternicht | ||||
Linda Van Langenhoven | Achter-achter-achternicht | ||||
Luc Van Langenhoven | Achter-achter-achterneef | ||||
Luc Van Malderen | Achter-achter-achterneef | ||||
Marc Schockaert | Achter-achter-achterneef | ||||
Martina De Mey | Achter-achter-achternicht | ||||
Martine De Meersman | Achter-achter-achternicht | ||||
Martine Pieters | Achter-achter-achternicht | ||||
Nicole De Meersman | Achter-achter-achternicht | ||||
Patrik D'Hooghe | Achter-achter-achterneef | ||||
Peter Croux | Achter-achter-achterneef | ||||
Pieter Van Den Hooff | Achter-achter-achterneef | ||||
Rita Pieters | Achter-achter-achternicht | ||||
Ronny Schuddinck | Achter-achter-achterneef | ||||
Sabine Schuddinck | Achter-achter-achternicht | ||||
Sandra Van Extergem | Achter-achter-achternicht | ||||
Staff Van Den Hooff | Achter-achter-achterneef | ||||
Tim Van Medegael | Achter-achter-achterneef | ||||
Tom Van Den Hooff | Achter-achter-achterneef | ||||
Vera Baten | Achter-achter-achternicht | ||||
Vera Schockaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Vera Van Medegael | Achter-achter-achternicht | ||||
Lutgart Van Damme | Achter-achter-achternicht | ||||
Hadewijch Van Damme | Achter-achter-achternicht | 3/5/1958 | Aalst, Oost-Vlaanderen, België | 27/3/2002 | Brugge (Assebroek), West-Vlaanderen, België |
Jan Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Hildegarde Van Damme | Achter-achter-achternicht | ||||
Robert (Bert) Van Driessche | Achter-achter-achterneef | ||||
Godelieve Pieters | Achter-achter-achternicht | ||||
Erik Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Hildegarde Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Joske Schockaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Beatrijs Van Damme | Achter-achter-achternicht | ||||
Paul Van Driessche | Achter-achter-achterneef | ||||
Raf Van Driessche | Achter-achter-achterneef | ||||
Jürgen Vinck | Achter-achter-achterneef | ||||
Veerle Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Nicole Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Rorik Van Driessche | Achter-achter-achterneef | 6/9/1970 | Wilrijk | 10/10/2013 | Antwerpen |
Winanda Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Arno Van Goethem | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Bruno Van Driessche | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Emma Cobbaert | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Flore Peirlinckx | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Hanne Van Driessche | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Inge Van Langenhoven | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Janne Peirlinckx | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Jasmin Callaert | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Jelrik Schockaert | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Jonas De Mol | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Jules Peirlinckx | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Kato Cobbaert | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Lise De Mol | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Lore Demesmaeker | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Maxime Mouton | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Nathalie Van Driessche | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Nele Van Langenhoven | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Nick Heyvaert | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Pieter Beckers | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Robin Demesmaeker | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Sam Van Driessche | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Sien Van Driessche | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Solène Mouton | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Stef Van Driessche | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Wouter Beckers | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Kevin Pieters | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Jeroen Pieters | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Floor De Beus | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Milan Voorhelst | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Simon De Beus | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Pim Pieters | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Levi Voorhelst | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Jesse Van Driessche | Achter-achter-achter-achternicht | ||||
Roxane Pieters | Achter-achter-achter-achternicht |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
13 dec. 1816 - 6 dec. 1892 | (-68.6) - 7.4 | Leven van Werner von Siemens | Beroemdheden |
30 dec. 1819 - 20 sep. 1890 | (-65.5) - 5.2 | Leven van Theodor Fontane | Beroemdheden |
15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-52.6) - 38.5 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
17 mrt. 1834 - 6 mrt. 1900 | (-51.3) - 14.7 | Leven van Gottlieb Wilhelm Daimler | Beroemdheden |
8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-47.0) - 31.7 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
11 dec. 1843 - 27 mei 1910 | (-41.6) - 24.9 | Leven van Robert Koch | Beroemdheden |
25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | (-40.6) - 43.8 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | (-38.4) - 46.3 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | (-38.4) - 37.1 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | (-29.2) - 54.3 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-23.8) - 56.7 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-21.9) - 61.8 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | (-21.7) - 51.7 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | (-15.2) - 38.6 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
18 jan. 1871 - 9 mrt. 1888 | (-14.5) - 2.7 | Duitse keizer: Wilhelm I | Duitsland |
30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-10.6) - 79.6 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-9.5) - 81.9 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-6.3) - 69.8 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-3.9) - 69.7 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-1.4) - 78.5 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
4 mrt. 1885 - 4 mrt. 1889 | (-0.3) - 3.7 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |
1886 | 1.0 | Oprichting van Coca Cola Company | Ondernemen |
1886 | 1.0 | Oprichting van Johnson & Johnson | Ondernemen |
28 okt. 1886 | 1.3 | Bouwperiode Vrijheidsstandbeeld | Bouwdata van bekende monumenten |
1887 | 2.0 | Overstroming van de Gele Rivier | Rampen |
1887 - 1889 | 2.0 - 4.0 | Bouwperiode Eiffeltoren | Bouwdata van bekende monumenten |
9 mrt. 1888 - 15 jun. 1888 | 2.7 - 3.0 | Duitse keizer: Friedrich III | Duitsland |
15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | 3.0 - 33.4 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
1888 | 3.0 | Eerste commerciële automobiel van Karl Benz | Automobilegeschiedenis |
4 mrt. 1889 - 4 mrt. 1893 | 3.7 - 7.7 | President van de Verenigde Staten: Benjamin Harrison | VS - Presidenten |
20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | 3.8 - 59.9 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
1890 | 5.0 | Oprichting van General Electric | Ondernemen |
1890 | 5.0 | Oprichting van Daimler | Ondernemen |
14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | 5.3 - 83.8 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
4 mrt. 1893 - 4 mrt. 1897 | 7.7 - 11.7 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |
1896 | 11.0 | Oprichting van IBM (Als Tabulating Machine Company) | Ondernemen |
1896 - 1897 | 11.0 - 12.0 | Matabeleopstand ('Ndebele-Matabele-Oorlog') | Oorlogen |
4 mrt. 1897 - 14 sep. 1901 | 11.7 - 16.2 | President van de Verenigde Staten: William McKinley | VS - Presidenten |
11 okt. 1899 - 31 mei 1902 | 14.3 - 16.9 | Tweede boerenoorlog ('Zuidafrikaanse Oorlog') | Oorlogen |
8 sep. 1900 | 15.2 | Galveston orkaan; vernietiging van de stad Galveston, Texas | Rampen |
14 sep. 1901 - 4 mrt. 1909 | 16.2 - 23.7 | President van de Verenigde Staten: Theodore Roosevelt | VS - Presidenten |
19 okt. 1901 | 16.3 | Eerste gemotoriseerde Zeppelinvlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | 16.4 - 81.5 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
16 jun. 1903 | 18.0 | Oprichting van Ford | Ondernemen |
16 dec. 1903 | 18.5 | Eerste gecontroleerde vlucht van de gebroeders Wright | Luchtvaartgeschiedenis |
1904 - 1908 | 19.0 - 23.0 | Opstand van de Herero en Nama | Oorlogen |
18 apr. 1906 | 20.8 | Aardbeving in San Francsico | Rampen |
1907 | 22.0 | Eerste helicoptervlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
16 sep. 1908 | 23.2 | Oprichting van General Motors | Ondernemen |
27 sep. 1908 | 23.3 | Introductie Ford Model T | Automobilegeschiedenis |
4 mrt. 1909 - 4 mrt. 1913 | 23.7 - 27.7 | President van de Verenigde Staten: William Howard Taft | VS - Presidenten |
1909 | 24.0 | Ontdekking van antibiotica | Geneeskunde |
30 mei 1911 | 25.9 | Iedere 7e familie in de VS bezit een auto | Automobilegeschiedenis |
30 mei 1911 | 25.9 | Ereste Indianapolis 500-race | Automobilegeschiedenis |
23 okt. 1911 | 26.3 | Eerste militair gebruik van een vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | 27.7 - 35.7 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 29.0 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 29.0 - 33.4 | W.O. I | Oorlogen |
6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 29.1 - 33.4 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 29.2 - 30.0 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 29.3 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 30.8 - 30.9 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
1916 | 31.0 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 31.7 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 31.9 - 78.4 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
1917 - 1923 | 32.0 - 38.0 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
7 nov. 1917 | 32.4 | Stichting van de USSR | Rusland |
9 nov. 1918 | 33.4 | Novemberrevolutie | Duitsland |
11 feb. 1919 - 28 feb. 1925 | 33.6 - 39.7 | President van het Duitse Rijk: Friedrich Ebert | Duitsland |
13 feb. 1919 - 20 jun. 1919 | 33.6 - 34.0 | Kanselier van het Duitse Rijk: Philipp Scheidemann | Duitsland |
6 mei 1919 - 8 aug. 1919 | 33.9 - 34.1 | Derde Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
1919 | 34.0 | Eerste transatlantische vlucht van een Zeppelin | Luchtvaartgeschiedenis |
11 aug. 1919 | 34.1 | Oprichting Constituante van Weimar | Duitsland |
10 sep. 1919 | 34.2 | Verdrag van St. Germain | Italië |
4 mrt. 1921 - 2 aug. 1923 | 35.7 - 38.1 | President van de Verenigde Staten: Warren G. Harding | VS - Presidenten |
6 dec. 1921 | 36.5 | Anglo-Iers verdrag | Groot-Brittannië |
28 okt. 1922 | 37.4 | Benito Mussolini wordt Minister-president | Italië |
2 aug. 1923 - 4 mrt. 1929 | 38.1 - 43.7 | President van de Verenigde Staten: Calvin Coolidge | VS - Presidenten |
13 aug. 1923 - 23 nov. 1923 | 38.1 - 38.4 | Kanselier van het Duitse Rijk: Gustav Stresemann | Duitsland |
13 sep. 1923 | 38.2 | Oprichting van de militaire dictatuur | Spanje |
12 mei 1925 - 2 aug. 1934 | 39.9 - 49.1 | President van het Duitse Rijk: Paul von Hindenburg | Duitsland |
14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | 43.0 - 82.3 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
1928 | 43.0 | Ontdekking van penicilline | Geneeskunde |
15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | 43.6 - 82.8 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
4 mrt. 1929 - 4 mrt. 1933 | 43.7 - 47.7 | President van de Verenigde Staten: Herbert Hoover | VS - Presidenten |
25 okt. 1929 | 44.4 | Zwarte vrijdag | VS |
22 jan. 1930 - 1 mei 1931 | 44.6 - 45.9 | Bouwperiode Empire State Building | Bouwdata van bekende monumenten |
30 mrt. 1930 - 30 mei 1932 | 44.8 - 46.9 | Kanselier van het Duitse Rijk: Heinrich Brüning | Duitsland |
5 aug. 1930 - 25 aug. 2012 | 45.1 - 127.2 | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
14 apr. 1931 | 45.8 | Proclammatie van de 2e Spaanse Republiek | Spanje |
1931 | 46.0 | Oprichting van Porsche | Ondernemen |
11 dec. 1931 | 46.5 | Statuut van Westminster | Groot-Brittannië |
1 jun. 1932 - 17 nov. 1932 | 47.0 - 47.4 | Kanselier van het Duitse Rijk: Franz von Papen | Duitsland |
3 dec. 1932 - 28 jan. 1933 | 47.5 - 47.6 | Kanselier van het Duitse Rijk: Kurt von Schleicher | Duitsland |
30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | 47.6 - 59.9 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
28 feb. 1933 - 23 mrt. 1933 | 47.7 - 47.8 | Opheffing van de Constituante van Weimar t.g.v. de noodtoestan | Duitsland |
4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | 47.7 - 59.8 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
1935 | 50.0 | Italië verovert Ethiopië, het laatste vrije Afrikaanse land | Ontdekkingen & kolonisatie |
11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | 51.5 - 66.6 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
6 mei 1937 | 51.9 | Hindenburgramp | Luchtvaartgeschiedenis |
1937 | 52.0 | Bouwperiode Golden Gate Bridge | Bouwdata van bekende monumenten |
27 aug. 1939 | 54.2 | Eerste vlucht van een turbine aangedreven vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
1 sep. 1939 - 1945 | 54.2 - 60.0 | W.O. II | Oorlogen |
14 mei 1940 | 54.9 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
7 dec. 1941 | 56.5 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 59.8 - 67.6 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
25 apr. 1945 | 59.9 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
8 mei 1945 | 59.9 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 60.1 - 60.2 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
14 okt. 1946 | 61.3 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
14 okt. 1947 | 62.3 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
21 dec. 1948 | 63.5 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
23 mei 1949 | 63.9 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
1949 | 64.0 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
