Franciscus (Frans) Maes
Context
Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Dominicus Maes | 9/6/1865 | Clementia Clementina Schuddinck | 14/1/1869 |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Clementine Alice Van Mol | 8/4/1899 |
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 7/2/1897 | Gijzegem | |
Overlijden | 29/11/1983 | Wieze |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Partners | |||||
Clementine Alice Van Mol | Partner of vrouw | 8/4/1899 | Wieze | 25/1/2004 | Wieze |
Broers en zusters | |||||
Louis René Maes | Broer | 21/11/1892 | Gijzegem | 13/2/1965 | Gijzegem |
Edmond Joël Maes | Broer | 20/3/1895 | Gijzegem | ||
Zulma Amelia Maes | Zuster | 11/1/1899 | Gijzegem | ||
Irma Maria Maes | Zuster | 21/3/1900 | Gijzegem | 4/5/1976 | Lokeren |
Elisa Rosina Maes | Zuster | 29/4/1902 | Gijzegem | ||
Maria Clementia Maes | Zuster | 10/6/1904 | Gijzegem | 7/9/1968 | Gijzegem |
Maria Alice Maes | Zuster | 16/8/1908 | Gijzegem | ||
Ouders | |||||
Dominicus Maes | vader | 9/6/1865 | Gijzegem | 18/9/1941 | Gijzegem |
Clementia Clementina Schuddinck | moeder | 14/1/1869 | Gijzegem | 1931 | |
Grootouders | |||||
Ludovicus Benedictus Schuddinck | Grootvader | 20/8/1836 | 23/2/1908 | Gijzegem | |
Maria Virginia Brijs | Grootmoeder | 25/5/1838 | Gijzegem | 25/12/1935 | Gijzegem |
Overgrootouders | |||||
Josephus Schuddinck | Overgrootvader | 9/7/1848 | Gijzegem | ||
Natalia Van Himbeeck | Overgrootmoeder | ||||
Petrus Josephus Brijs | Overgrootvader | ||||
Theresia Cool | Overgrootmoeder | 1798 | Gijzegem | 13/5/1869 | Gijzegem |
Betovergrootouders | |||||
Fernandus Cool | Betovergrootvader | 1768 | |||
Maria Josepha Ringout | Betovergrootmoeder | 1768 | |||
Neven & nichten | |||||
Diane Lammens | nicht | ||||
Maes | nicht | ||||
Marcel Lammens | neef | ||||
Marcel Maes | neef | 8/9/1978 | |||
Simone Rombaut | nicht | 17/5/1936 | Gijzegem | 19/8/2016 | Halle |
Achter-achterneven en -nichten | |||||
Ann De Schrijver | Achternicht | ||||
Hilde De Schrijver | Achternicht | ||||
Jan Van Medegael | Achterneef | ||||
Tim Van Medegael | Achterneef | ||||
Vera Van Medegael | Achternicht | ||||
Robert (Bert) Van Driessche | Achterneef | ||||
Paul Van Driessche | Achterneef | ||||
Nicole Van Driessche | Achternicht | ||||
Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Bruno Van Driessche | Achter-achterneef | ||||
Nathalie Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Sien Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Ooms en tantes | |||||
Frans Franciscus Schuddinck | oom | 25/4/1863 | Gijzegem | 14/4/1914 | Gijzegem |
Gustaaf Theophiel Schuddinck | oom | 10/12/1864 | Gijzegem, Oost-Vlaanderen, België | 29/3/1960 | Herdersem, Oost-Vlaanderen, België |
Alphonse Schuddinck | oom | 4/8/1866 | Gijzegem | ||
Georgius Felix Schuddinck | oom | 6/12/1870 | Gijzegem | ||
Camil Schuddinck | oom | 13/2/1873 | Gijzegem | ||
Amelia Schuddinck | tante | 25/3/1875 | Gijzegem | 17/8/1941 | Gijzegem |
Clement Frans Schuddinck | oom | 1877 | Gijzegem | 17/9/1877 | Gijzegem |
Remi Schuddinck | oom | 25/8/1878 | Gijzegem | ||
Grootooms en -tantes | |||||
Gustavus Albertus Schuddinck | Grootoom | 9/1/1842 | Gijzegem | ||
Aangehuwde ooms en tantes | |||||
Adela Hertsens | tante (aangehuwd) | 7/4/1873 | |||
Rosalia Benedicta Kuys | tante (aangehuwd) | 22/5/1873 | Gijzegem | ||
Maria-Adolphina Adam | tante (aangehuwd) | 28/1/1875 | Gijzegem, Oost-Vlaanderen, België | 3/7/1940 | Gijzegem, Oost-Vlaanderen, België |
Volle neven en nichten | |||||
Benoit Bruyland | Volle neef | ||||
Theophiel Schuddinck | Volle neef | ||||
Désiré Schuddinck | Volle neef | 22/12/1887 | Gijzegem | 15/3/1968 | Aalst |
Paulina Schuddinck | Volle nicht | 4/6/1889 | Gijzegem | 10/3/1969 | Gijzegem |
Maria Ludovica Schuddinck | Volle nicht | 3/11/1896 | Gijzegem | 18/1/1987 | Champleur, Frankrijk |
Maria Virginia Schuddinck | Volle nicht | 29/1/1898 | Gijzegem | 24/12/1898 | Gijzegem |
Aloisius Schuddinck | Volle neef | 30/8/1898 | Gijzegem | ||
Romanie Schuddinck | Volle nicht | 8/11/1898 | Gijzegem, Oost-Vlaanderen, België | 16/4/1973 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Paulina Emelina Schuddinck | Volle nicht | 14/1/1900 | Gijzegem | ||
Gabriela Emilia Schuddinck | Volle nicht | 20/11/1901 | Gijzegem | ||
Clementina Rosalia Schuddinck | Volle nicht | 14/12/1901 | |||
Irma Clementina Schuddinck | Volle nicht | 23/3/1902 | Gijzegem | ||
Alexander Alfred Schuddinck | Volle neef | 23/11/1902 | Gijzegem | 29/6/1965 | Aalst |
Frans-Theodoor Schuddinck | Volle neef | 26/5/1903 | Gijzegem | 9/2/1965 | Aalst |
Franciscus Mauritius Schuddinck | Volle neef | 7/2/1904 | Gijzegem | 8/1/1905 | Gijzegem |
Ludovicus (Louis) Bruyland | Volle neef | 20/5/1904 | Gijzegem | ||
Maria Rosalia Schuddinck | Volle nicht | 13/7/1904 | Gijzegem | ||
Zulma Amelie Schuddinck | Volle nicht | 17/11/1904 | 8/4/1977 | Gijzegem | |
Cesar Ivo Schuddinck | Volle neef | 11/6/1905 | Gijzegem | 5/1/1975 | Hofstade |
Theofiel Schuddinck | Volle neef | 17/6/1906 | Gijzegem | 11/2/1907 | Gijzegem |
Virginie Alice Bruyland | Volle nicht | 20/6/1906 | Gijzegem | 20/6/1906 | Aalst |
Frans Jozef Schuddinck | Volle neef | 24/1/1907 | Gijzegem | 3/4/1970 | Aalst |
Alice Schuddinck | Volle nicht | 17/3/1907 | Gijzegem | ||
Alice Schuddinck | Volle nicht | 23/4/1908 | 16/6/1982 | Aalst | |
Franciscus Emiel (Frans) Bruyland | Volle neef | 6/10/1908 | Gijzegem | 21/3/1981 | Aalst |
Maria Alina Schuddinck | Volle nicht | 31/7/1909 | Gijzegem | ||
Camillus Alfonsus Schuddinck | Volle neef | 29/12/1909 | Gijzegem | ||
Ferdinandus Alphonsus Bruyland | Volle neef | 25/12/1910 | |||
Maria Denisa Schuddinck | Volle nicht | 16/9/1911 | Gijzegem | 18/3/1991 | Gijzegem |
Maria Louise Schuddinck | Volle nicht | 6/5/1912 | Gijzegem | 2/8/1995 | Lier |
Mauritius (Maurice) Bruyland | Volle neef | 15/7/1913 | Gijzegem | ||
Verre neven en nichten | |||||
Adolf Schuddinck | Neef 2e graad | ||||
Schuddinck | Nicht 2e graad | ||||
Schuddinck | Nicht 2e graad | ||||
Schuddinck | Nicht 2e graad | ||||
Willy Schuddinck | Neef 2e graad | ||||
Achterneven en -nichten | |||||
Cesar Schuddinck | Achterneef | ||||
Emiel Schuddinck | Achterneef | ||||
François Lievens | Achterneef | ||||
Frans Schuddinck | Achterneef | ||||
Gilbert Schuddinck | Achterneef | ||||
Gustaaf Schuddinck | Achterneef | ||||
Hilda Van Driessche | Achternicht | ||||
Hubert Van Biesen | Achterneef | ||||
Huguette Bruyland | Achternicht | ||||
Huguette Van Biesen | Achternicht | ||||
Jeanine Lievens | Achternicht | ||||
Jozef Schuddinck | Achterneef | ||||
Leona D'Hondt | Achternicht | ||||
Leopoldine Schuddinck | Achternicht | ||||
Lucien Schuddinck | Achterneef | ||||
Marcel De Leeuw | Achterneef | ||||
Marcel Schuddinck | Achterneef | ||||
Marcella D'Hondt | Achternicht | ||||
Maria Schuddinck | Achternicht | ||||
Maurice De Leeuw | Achterneef | ||||
René Schuddinck | Achterneef | ||||
Rita Van Driessche | Achternicht | ||||
Roger Schuddinck | Achterneef | ||||
Schuddinck | Achternicht | ||||
Schuddinck | Achternicht | ||||
Schuddinck | Achternicht | ||||
Schuddinck | Achternicht | ||||
Van Den Abeele | Achternicht | ||||
Victor Schuddinck | Achterneef | ||||
Maria Van Driessche | Achternicht | 20/10/1924 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/06/2016 | Dendermonde, Oost-Vlaanderen, België |
Bertha Van Driessche | Achternicht | 25/4/1926 | 6/3/2010 | ||
Robert Van Driessche | Achterneef | 16/11/1928 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 7/3/1929 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Willy Van Langenhoven | Achterneef | 29/1/1929 | Herdersem | 14/1/1986 | Aalst |
Alice-Gerardine Van Driessche | Achternicht | 13/3/1930 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 9/4/1931 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Marcel Van Driessche | Achterneef | 13/8/1931 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 13/4/1972 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Paul Van Langenhoven | Achterneef | 4/6/1933 | Herdersem | 16/2/2011 | Aalst |
Cyriel Van Driessche | Achterneef | 19/12/1933 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 8/5/2013 | Hofstade, Oost-Vlaanderen, België |
André Van Driessche | Achterneef | 17/4/1936 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 26/3/1941 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Jeroom Van Driessche | Achterneef | 22/2/1937 | Wieze | 28/4/2011 | Brasschaat |
Paula Van Driessche | Achternicht | ||||
Gaston Van Driessche | Achterneef | ||||
Leona Van Driessche | Achternicht | 12/4/1940 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 27/9/1941 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
André Van Driessche | Achterneef | ||||
Leona Van Driessche | Achternicht | ||||
André De Leeuw | Achterneef | 20/9/1948 | Herdersem | 1/2/2005 | Dendermonde |
Achter-achterneven en -nichten | |||||
Alex Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Ann Croux | Achter-achternicht | ||||
Anneke Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Chris Van Extergem | Achter-achterneef | ||||
Christine Van Malderen | Achter-achternicht | ||||
Dirk Lievens | Achter-achterneef | ||||
Els De Leeuw | Achter-achternicht | ||||
Els Schockaert | Achter-achternicht | ||||
Elske Croux | Achter-achternicht | ||||
Frans De Leeuw | Achter-achterneef | ||||
Geert Van Biesen | Achter-achterneef | ||||
Geert Van Extergem | Achter-achterneef | ||||
Gerda Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Gilbert Pieters | Achter-achterneef | ||||
Greta Van Biesen | Achter-achternicht | ||||
Harald Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Heidi Schockaert | Achter-achternicht | ||||
Ingrid Baten | Achter-achternicht | ||||
Ingrid Lievens | Achter-achternicht | ||||
Johan Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Karin Van Malderen | Achter-achternicht | ||||
Karla Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Kris Baten | Achter-achterneef | ||||
Kristel Van Langenhoven | Achter-achternicht | ||||
Lieve Van Den Hooff | Achter-achternicht | ||||
Linda Van Langenhoven | Achter-achternicht | ||||
Luc Van Langenhoven | Achter-achterneef | ||||
Luc Van Malderen | Achter-achterneef | ||||
Marc Schockaert | Achter-achterneef | ||||
Martina De Mey | Achter-achternicht | ||||
Martine De Meersman | Achter-achternicht | ||||
Martine Pieters | Achter-achternicht | ||||
Nicole De Meersman | Achter-achternicht | ||||
Patrik D'Hooghe | Achter-achterneef | ||||
Peter Croux | Achter-achterneef | ||||
Pieter Van Den Hooff | Achter-achterneef | ||||
Rita Pieters | Achter-achternicht | ||||
Ronny Schuddinck | Achter-achterneef | ||||
Sabine Schuddinck | Achter-achternicht | ||||
Sandra Van Extergem | Achter-achternicht | ||||
Staff Van Den Hooff | Achter-achterneef | ||||
Tom Van Den Hooff | Achter-achterneef | ||||
Vera Baten | Achter-achternicht | ||||
Vera Schockaert | Achter-achternicht | ||||
Lutgart Van Damme | Achter-achternicht | ||||
Hadewijch Van Damme | Achter-achternicht | 3/5/1958 | Aalst, Oost-Vlaanderen, België | 27/3/2002 | Brugge (Assebroek), West-Vlaanderen, België |
Jan Pieters | Achter-achterneef | ||||
Hildegarde Van Damme | Achter-achternicht | ||||
Godelieve Pieters | Achter-achternicht | ||||
Erik Pieters | Achter-achterneef | ||||
Hildegarde Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Joske Schockaert | Achter-achternicht | ||||
Beatrijs Van Damme | Achter-achternicht | ||||
Raf Van Driessche | Achter-achterneef | ||||
Jürgen Vinck | Achter-achterneef | ||||
Veerle Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Rorik Van Driessche | Achter-achterneef | 6/9/1970 | Wilrijk | 10/10/2013 | Antwerpen |
Winanda Van Driessche | Achter-achternicht | ||||
Achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Arno Van Goethem | Achter-achter-achterneef | ||||
Emma Cobbaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Flore Peirlinckx | Achter-achter-achternicht | ||||
Hanne Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Inge Van Langenhoven | Achter-achter-achternicht | ||||
Janne Peirlinckx | Achter-achter-achternicht | ||||
Jasmin Callaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Jelrik Schockaert | Achter-achter-achterneef | ||||
Jonas De Mol | Achter-achter-achterneef | ||||
Jules Peirlinckx | Achter-achter-achterneef | ||||
Kato Cobbaert | Achter-achter-achternicht | ||||
Lise De Mol | Achter-achter-achternicht | ||||
Lore Demesmaeker | Achter-achter-achternicht | ||||
Maxime Mouton | Achter-achter-achterneef | ||||
Nele Van Langenhoven | Achter-achter-achternicht | ||||
Nick Heyvaert | Achter-achter-achterneef | ||||
Pieter Beckers | Achter-achter-achterneef | ||||
Robin Demesmaeker | Achter-achter-achterneef | ||||
Sam Van Driessche | Achter-achter-achterneef | ||||
Solène Mouton | Achter-achter-achternicht | ||||
Stef Van Driessche | Achter-achter-achterneef | ||||
Wouter Beckers | Achter-achter-achterneef | ||||
Kevin Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Jeroen Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Floor De Beus | Achter-achter-achternicht | ||||
Milan Voorhelst | Achter-achter-achterneef | ||||
Simon De Beus | Achter-achter-achterneef | ||||
Pim Pieters | Achter-achter-achterneef | ||||
Levi Voorhelst | Achter-achter-achterneef | ||||
Jesse Van Driessche | Achter-achter-achternicht | ||||
Roxane Pieters | Achter-achter-achternicht | ||||
Achter-achter-achter-achterneven en -nichten | |||||
Kyandro Pieters | Achter-achter-achter-achterneef | ||||
Andere verwanten | |||||
André Moens | Achterneef 3e graad | ||||
André Van De Perre | Achterneef 3e graad | ||||
Benny Schuddinck | Achterneef 3e graad | ||||
Cristiaan Schuddinck | Achterneef 3e graad | ||||
Frans Moens | Achterneef 3e graad | ||||
Godelieve Callebaut | Achternicht 3e graad | ||||
Godelieve Moens | Achternicht 3e graad | ||||
Jeanine Callebaut | Achternicht 3e graad | ||||
Magda Moens | Achternicht 3e graad | ||||
Marc Van De Perre | Achterneef 3e graad | ||||
Marleen Schuddinck | Achternicht 3e graad | ||||
Michel Moens | Achterneef 3e graad | ||||
Monique Van De Perre | Achternicht 3e graad | ||||
Pierre Callebaut | Achterneef 3e graad | ||||
Rita Van De Perre | Achternicht 3e graad | ||||
William Van De Perre | Achterneef 3e graad | ||||
Wilmeir Schuddinck | Achterneef 3e graad | ||||
Petrus-Joël Schuddinck | Achteroom | 29/6/1885 | Gijzegem | 17/4/1964 | Aalst |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-64.2) - 26.9 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
17 mrt. 1834 - 6 mrt. 1900 | (-62.9) - 3.1 | Leven van Gottlieb Wilhelm Daimler | Beroemdheden |
8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-58.6) - 20.1 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
11 dec. 1843 - 27 mei 1910 | (-53.2) - 13.3 | Leven van Robert Koch | Beroemdheden |
25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | (-52.2) - 32.2 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | (-50.0) - 34.7 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | (-50.0) - 25.5 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | (-40.8) - 42.6 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-35.4) - 45.1 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-33.6) - 50.2 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | (-33.3) - 40.1 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | (-26.8) - 27.0 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-22.2) - 68.0 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-21.1) - 70.2 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-17.9) - 58.2 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-15.5) - 58.1 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-13.1) - 66.9 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | (-8.7) - 21.8 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | (-7.8) - 48.3 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-6.3) - 72.2 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
4 mrt. 1893 - 4 mrt. 1897 | (-3.9) - 0.1 | President van de Verenigde Staten: Grover Cleveland | VS - Presidenten |
1896 - 1897 | (-0.6) - 0.4 | Matabeleopstand ('Ndebele-Matabele-Oorlog') | Oorlogen |
4 mrt. 1897 - 14 sep. 1901 | 0.1 - 4.6 | President van de Verenigde Staten: William McKinley | VS - Presidenten |
11 okt. 1899 - 31 mei 1902 | 2.7 - 5.3 | Tweede boerenoorlog ('Zuidafrikaanse Oorlog') | Oorlogen |
8 sep. 1900 | 3.6 | Galveston orkaan; vernietiging van de stad Galveston, Texas | Rampen |
14 sep. 1901 - 4 mrt. 1909 | 4.6 - 12.1 | President van de Verenigde Staten: Theodore Roosevelt | VS - Presidenten |
19 okt. 1901 | 4.7 | Eerste gemotoriseerde Zeppelinvlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | 4.8 - 69.9 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
16 jun. 1903 | 6.4 | Oprichting van Ford | Ondernemen |
16 dec. 1903 | 6.9 | Eerste gecontroleerde vlucht van de gebroeders Wright | Luchtvaartgeschiedenis |
1904 - 1908 | 7.4 - 11.4 | Opstand van de Herero en Nama | Oorlogen |
18 apr. 1906 | 9.2 | Aardbeving in San Francsico | Rampen |
1907 | 10.4 | Eerste helicoptervlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
16 sep. 1908 | 11.6 | Oprichting van General Motors | Ondernemen |
27 sep. 1908 | 11.6 | Introductie Ford Model T | Automobilegeschiedenis |
4 mrt. 1909 - 4 mrt. 1913 | 12.1 - 16.1 | President van de Verenigde Staten: William Howard Taft | VS - Presidenten |
1909 | 12.4 | Ontdekking van antibiotica | Geneeskunde |
30 mei 1911 | 14.3 | Iedere 7e familie in de VS bezit een auto | Automobilegeschiedenis |
30 mei 1911 | 14.3 | Ereste Indianapolis 500-race | Automobilegeschiedenis |
23 okt. 1911 | 14.7 | Eerste militair gebruik van een vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | 16.1 - 24.1 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 17.4 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 17.4 - 21.8 | W.O. I | Oorlogen |
6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 17.5 - 21.8 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 17.6 - 18.4 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 17.7 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 19.2 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
1916 | 19.4 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 20.1 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 20.3 - 66.8 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
1917 - 1923 | 20.4 - 26.4 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
7 nov. 1917 | 20.8 | Stichting van de USSR | Rusland |
9 nov. 1918 | 21.8 | Novemberrevolutie | Duitsland |
11 feb. 1919 - 28 feb. 1925 | 22.0 - 28.1 | President van het Duitse Rijk: Friedrich Ebert | Duitsland |
13 feb. 1919 - 20 jun. 1919 | 22.0 - 22.4 | Kanselier van het Duitse Rijk: Philipp Scheidemann | Duitsland |
6 mei 1919 - 8 aug. 1919 | 22.3 - 22.5 | Derde Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
1919 | 22.4 | Eerste transatlantische vlucht van een Zeppelin | Luchtvaartgeschiedenis |
11 aug. 1919 | 22.5 | Oprichting Constituante van Weimar | Duitsland |
10 sep. 1919 | 22.6 | Verdrag van St. Germain | Italië |
4 mrt. 1921 - 2 aug. 1923 | 24.1 - 26.5 | President van de Verenigde Staten: Warren G. Harding | VS - Presidenten |
6 dec. 1921 | 24.8 | Anglo-Iers verdrag | Groot-Brittannië |
28 okt. 1922 | 25.7 | Benito Mussolini wordt Minister-president | Italië |
2 aug. 1923 - 4 mrt. 1929 | 26.5 - 32.1 | President van de Verenigde Staten: Calvin Coolidge | VS - Presidenten |
13 aug. 1923 - 23 nov. 1923 | 26.5 - 26.8 | Kanselier van het Duitse Rijk: Gustav Stresemann | Duitsland |
13 sep. 1923 | 26.6 | Oprichting van de militaire dictatuur | Spanje |
12 mei 1925 - 2 aug. 1934 | 28.3 - 37.5 | President van het Duitse Rijk: Paul von Hindenburg | Duitsland |
14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | 31.4 - 70.7 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
1928 | 31.4 | Ontdekking van penicilline | Geneeskunde |
15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | 32.0 - 71.2 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
4 mrt. 1929 - 4 mrt. 1933 | 32.1 - 36.1 | President van de Verenigde Staten: Herbert Hoover | VS - Presidenten |
25 okt. 1929 | 32.7 | Zwarte vrijdag | VS |
22 jan. 1930 - 1 mei 1931 | 33.0 - 34.2 | Bouwperiode Empire State Building | Bouwdata van bekende monumenten |
30 mrt. 1930 - 30 mei 1932 | 33.2 - 35.3 | Kanselier van het Duitse Rijk: Heinrich Brüning | Duitsland |
5 aug. 1930 - 25 aug. 2012 | 33.5 - 115.6 | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
14 apr. 1931 | 34.2 | Proclammatie van de 2e Spaanse Republiek | Spanje |
1931 | 34.4 | Oprichting van Porsche | Ondernemen |
11 dec. 1931 | 34.9 | Statuut van Westminster | Groot-Brittannië |
1 jun. 1932 - 17 nov. 1932 | 35.3 - 35.8 | Kanselier van het Duitse Rijk: Franz von Papen | Duitsland |
3 dec. 1932 - 28 jan. 1933 | 35.8 - 36.0 | Kanselier van het Duitse Rijk: Kurt von Schleicher | Duitsland |
30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | 36.0 - 48.3 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
28 feb. 1933 - 23 mrt. 1933 | 36.1 | Opheffing van de Constituante van Weimar t.g.v. de noodtoestan | Duitsland |
4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | 36.1 - 48.2 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
1935 | 38.4 | Italië verovert Ethiopië, het laatste vrije Afrikaanse land | Ontdekkingen & kolonisatie |
11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | 39.9 - 55.0 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
6 mei 1937 | 40.3 | Hindenburgramp | Luchtvaartgeschiedenis |
1937 | 40.4 | Bouwperiode Golden Gate Bridge | Bouwdata van bekende monumenten |
27 aug. 1939 | 42.6 | Eerste vlucht van een turbine aangedreven vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
1 sep. 1939 - 1945 | 42.6 - 48.4 | W.O. II | Oorlogen |
14 mei 1940 | 43.3 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
7 dec. 1941 | 44.9 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 48.2 - 56.0 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
25 apr. 1945 | 48.2 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
8 mei 1945 | 48.3 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 48.5 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
14 okt. 1946 | 49.7 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
14 okt. 1947 | 50.7 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
21 dec. 1948 | 51.9 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
23 mei 1949 | 52.3 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
1949 | 52.4 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 52.6 - 66.7 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
7 okt. 1949 | 52.7 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 52.7 - 63.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
17 jun. 1950 | 53.4 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
1950 - 1953 | 53.4 - 56.4 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
22 jan. 1952 | 55.0 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
6 feb. 1952 - Heden | 55.0 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 56.0 - 64.0 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
17 jun. 1953 | 56.4 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
24 feb. 1955 - 5 okt. 2011 | 58.1 - 114.7 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
4 okt. 1957 | 60.7 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
5 okt. 1958 | 61.7 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
1959 - 30 apr. 1975 | 62.4 - 78.3 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
1960 - 1973 | 63.4 - 76.4 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 64.0 - 66.8 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
12 apr. 1961 | 64.2 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
