Ludovicus Franciscus Van den Abbeele
Context
Ouders
vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
---|---|---|---|
Emilius Josephius Van den Abbeele | 12/3/1873 | Maria Leonia Bosteels | 22/10/1882 |
Partners & kinderen
Partners | Geboortedatum | Kinderen |
---|---|---|
Simone Maria Baert | 30/10/1914 |
Willy Victor Van den Abbeele
|
Gebeurtenissen
Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
---|---|---|---|
Geboorte | 24/12/1912 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | |
Overlijden | 21/12/1998 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België |
Gegevens
Media
Aantekeningen
Bronnen
Verwantschappen
Naam | Graad van verwantschap | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|
Partners | |||||
Simone Maria Baert | Echtgenote | 30/10/1914 | Serskamp, Oost-Vlaanderen, België | 27/8/1977 | Dendermonde, Oost-Vlaanderen, België |
Kinderen | |||||
Willy Victor Van den Abbeele | zoon | ||||
Ouders | |||||
Emilius Josephius Van den Abbeele | vader | 12/3/1873 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | 14/2/1960 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Leonia Bosteels | moeder | 22/10/1882 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | 26/2/1966 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België |
Grootouders | |||||
Virginia Pieters | Grootmoeder | 21/11/1837 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/5/1915 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Carolus Ludovicus Bosteels | Grootvader | 25/7/1838 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | 30/7/1906 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België |
Overgrootouders | |||||
Joannes Pieters | Overgrootvader | 14/6/1798 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 1/6/1878 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Elisabeth De Wolf | Overgrootmoeder | 18/9/1805 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 25/1/1866 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Betovergrootouders | |||||
Jacobus Pieters | Betovergrootvader | 23/7/1754 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 28/7/1820 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna Maria Beeckman | Betovergrootmoeder | 7/12/1761 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 23/6/1834 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Oudouders | |||||
Egidius (Gilles) Pieters | Oudvader | 18/6/1703 | |||
Anna Catharina Boghman (Bochman) | Oudmoeder | 29/3/1715 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 10/12/1756 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Gulielmus Beeckman | Oudvader | 25/2/1723 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 20/1/1803 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Coppens | Oudmoeder | 1725 | 8/4/1793 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | |
Oudgrootouders | |||||
Petrus Pieters | Oudgrootvader | 4/6/1660 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 8/11/1714 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Ringoot | Oudgrootmoeder | 26/7/1673 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 7/11/1728 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Bochman | Oudgrootvader | 7/5/1674 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 5/10/1746 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Baptist Beeckman | Oudgrootvader | 3/4/1679 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 5/5/1723 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Joanna De Smet | Oudgrootmoeder | 22/8/1682 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Adriana De Geyter | Oudgrootmoeder | 1685 | |||
Oudovergrootouders | |||||
Adrianus Ringoot | Oudovergrootvader | 14/8/1677 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Catharina Moens | Oudovergrootmoeder | 30/11/1676 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Maria Eggermont (Egmond) | Oudovergrootmoeder | 6/9/1634 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 30/11/1697 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Petrus Pieters | Oudovergrootvader | 18/6/1635 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 4/7/1699 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Andreas Bochman | Oudovergrootvader | 4/6/1636 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 28/2/1690 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Catharina Van Rossem | Oudovergrootmoeder | 28/2/1638 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 11/10/1716 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Judocus Beeckman | Oudovergrootvader | 26/7/1641 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 1703 | |
Susanna Brigitta Reyntens | Oudovergrootmoeder | 1650 | |||
Elisabeth Lissens | Oudovergrootmoeder | 9/10/1652 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 10/7/1729 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Judocus De Smet | Oudovergrootvader | 3/6/1657 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 7/7/1725 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Oudbetovergrootouders | |||||
Barbara de Somere | Oudbetovergrootmoeder | 1/4/1669 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Laurentia Blanckaerts | Oudbetovergrootmoeder | 2/5/1653 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Petrus Eggermont | Oudbetovergrootvader | 4/1/1684 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Jan Ringoot | Oudbetovergrootvader | 1600 | 16/4/1665 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | |
Cornelia Petronella Joos | Oudbetovergrootmoeder | 1608 | 13/11/1636 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | |
Hilduardus Pieters | Oudbetovergrootvader | 1610 | 18/4/1636 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | |
Jan Bochman | Oudbetovergrootvader | 1610 | |||
Egidius Beeckman | Oudbetovergrootvader | 24/3/1613 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 17/10/1677 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België |
Cornelia Philips | Oudbetovergrootmoeder | 1613 | 13/6/1688 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | |
Barbara Cooreman | Oudbetovergrootmoeder | 1615 | |||
Georgia Seghers | Oudbetovergrootmoeder | 1615 | 10/11/1693 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | |
Jan Van Rossem | Oudbetovergrootvader | 1615 | |||
Egidius Lissens | Oudbetovergrootvader | 1625 | 25/7/1668 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | |
Magdalena De Vos | Oudbetovergrootmoeder | 1625 | 10/12/1679 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | |
Elisabeth Van Der Veken | Oudbetovergrootmoeder | 13/9/1628 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 25/5/1676 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Petrus De Smet | Oudbetovergrootvader | 1630 | 17/11/1697 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | |
Overgrootooms en -tantes | |||||
Cornelius Pieters | Overgrootoom | 7/2/1796 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 26/12/1875 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Josephus Pieters | Overgrootoom | 26/6/1802 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 22/5/1844 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Betovergrootooms en -tantes | |||||
Jan Baptist Beeckman | Betovergrootoom | 19/5/1753 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 28/10/1783 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Beeckman | Betovergroottante | 3/2/1755 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 13/6/1766 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Anna Beeckman | Betovergroottante | 15/8/1757 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 3/10/1791 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Ludovica Beeckman | Betovergroottante | 10/1/1760 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 25/10/1783 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Catharina Beeckman | Betovergroottante | 9/3/1766 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 5/2/1768 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Oudooms en -tantes | |||||
Jan Baptist Beeckman | Oudoom | 8/2/1716 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | ||
Maria Catharina Beeckman | Oudtante | 18/4/1718 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | ||
Cornelius Franciscus Beeckman | Oudoom | 8/9/1720 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | ||
Oudgrootooms en -tantes | |||||
Jan Pieters | Oudgrootoom | 29/1/1666 | 21/5/1712 | ||
Barbara Ringoot | Oudgroottante | 24/6/1666 | 21/5/1751 | ||
Egidius Pieters | Oudgrootoom | 18/7/1673 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 28/4/1748 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Carolus Beeckman | Oudgrootoom | 3/12/1677 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | ||
Judocus Beeckman | Oudgrootoom | 1680 | |||
Carolus Philippus Beeckman | Oudgrootoom | 8/10/1682 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 4/3/1700 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Theresia Beeckman | Oudgroottante | 13/11/1684 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | ||
Dominicus Beeckman | Oudgrootoom | 3/5/1687 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 1719 | |
Cornelius Beeckman | Oudgrootoom | 6/8/1690 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/5/1751 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Susanna Ludovica Beeckman | Oudgroottante | 23/3/1695 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 29/12/1766 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Oudovergrootooms en -tantes | |||||
Jacobus Pieters | Oudovergrootoom | 1628 | 1640 | ||
Petronella Pieters | Oudovergroottante | 1630 | 1636 | ||
Joannes Pieters | Oudovergrootoom | 1633 | 1636 | ||
Margarita Booghman | Oudovergroottante | 18/4/1634 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Petrus Beeckman | Oudovergrootoom | 2/12/1642 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | ||
Adrianus Van Rossem | Oudovergrootoom | 26/6/1643 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Henricus Bochman | Oudovergrootoom | 29/6/1643 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1728 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Beeckman | Oudovergroottante | 19/7/1644 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | ||
Cornelius Beeckman | Oudovergrootoom | 23/9/1646 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | ||
Maria Beeckman | Oudovergroottante | 8/9/1648 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | ||
Antonia Beeckman | Oudovergroottante | 8/4/1650 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | 8/7/1736 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België |
Judoca Beeckman | Oudovergroottante | 7/9/1651 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | ||
Petronella Bernardina Beeckman | Oudovergroottante | 9/5/1656 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | 10/1/1726 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Beeckman | Oudovergrootoom | 21/3/1662 | Denderbelle, Oost-Vlaanderen, België | ||
Verre neven en nichten | |||||
Frans Pieters | Neef 3e graad | ||||
Gustaaf Pieters | Neef 3e graad | ||||
Zoë Pieters | Nicht 3e graad | ||||
Zulma (non) Pieters | Nicht 3e graad | ||||
Martha Pieters | Nicht 3e graad | 23/6/1896 | 23/8/1937 | ||
Anna Pieters | Nicht 3e graad | 19/6/1898 | 28/10/1982 | ||
Ernest Pieters | Neef 3e graad | 12/8/1900 | 25/7/1974 | ||
Gustaaf Philemon Pieters | Neef 3e graad | 2/5/1902 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 3/6/1969 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Oscar Pieters | Neef 3e graad | 1902 | |||
Gabriëlle Uyttersprot | Nicht 3e graad | 3/12/1904 | 13/1/1960 | ||
Maria Pieters | Nicht 3e graad | 24/9/1907 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/1/1995 | Hamme, Oost-Vlaanderen, België |
Maurice Pieters | Neef 3e graad | 5/3/1909 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 9/11/1980 | |
Philemon Pieters | Neef 3e graad | 13/5/1911 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 22/2/1995 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Frans Florent Pieters | Neef 3e graad | 15/6/1917 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 29/1/2002 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Gabriëlle Pieters | Nicht 3e graad | 17/12/1924 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 19/5/1995 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Andere verwanten | |||||
Anne Moens | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Annelies Van Driessche | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Annie Moens | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Ernest Pieters | Achterneef 3e graad | ||||
Franciscus Cooreman | Achter-achter-achter-achterneef 3e graad | ||||
Grietje Pieters | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Karen Willems | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Kathleen Van Driessche | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Michiel Van Driessche | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Monique Moens | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Nicole Moens | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Pieters | Achternicht 3e graad | ||||
Pieters | Achternicht 3e graad | ||||
Stefaan Moens | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Anna Moortgat | Achter-achter-achter-achter-achter-achternicht | 25/6/1672 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1754 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Franciscus François Jan Joannes Cooreman | Achter-achter-achter-achter-achterneef 2e graad | 19/11/1711 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1773 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Elisabeth Cooreman | Achter-achter-achter-achter-achternicht 2e graad | 26/11/1713 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 21/10/1743 | |
Josiane Judoca Cooreman | Achter-achter-achter-achter-achternicht 2e graad | 1716 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Maria Carolina Cooreman | Achter-achter-achter-achternicht 3e graad | 24/1/1757 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 23/1/1816 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Anna Petronella Petronilla Catharina Cooreman | Achter-achter-achter-achternicht 3e graad | 1763 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Joanna Theresia Cooreman | Achter-achter-achter-achternicht 3e graad | 1765 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | ||
Josephus Cooreman | Achter-achter-achterneef 4e graad | 16/1/1785 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 1846 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Maria Sophia Cooreman | Achter-achternicht 5e graad | 8/7/1818 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België | 30/4/1886 | Lebbeke, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Baptista Pieters | Grootoom 2e graad | 15/2/1829 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 18/3/1901 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Andreas Pieters | Grootoom 2e graad | 4/9/1831 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/8/1910 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
N. Pieters | Grootoom 2e graad | 8/3/1833 | 8/3/1833 | ||
Gustaaf Pieters | Oom 3e graad | 30/3/1862 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 21/4/1944 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Catharina-Hortensia Pieters | Tante 3e graad | 7/6/1863 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 23/11/1939 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Adolf Pieters | Oom 3e graad | 5/6/1865 | 6/3/1913 | ||
Maria-Florentina aka Florence Pieters | Tante 3e graad | 12/8/1867 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 16/5/1956 | Opdorp, Oost-Vlaanderen, België |
Clement Pieters | Oom 3e graad | 17/2/1868 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 8/4/1936 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Clementine (non) Zuster Amanda Pieters | Tante 3e graad | 18/3/1869 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 19/3/1950 | in 't klooster, Baardegem, Oost-Vlaanderen, België |
Jan Clemens Pieters | Oom 3e graad | 7/12/1871 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België | 21/1/1956 | Wieze, Oost-Vlaanderen, België |
Herman Pieters | Achterneef 3e graad | ||||
Philemon Anna Pieters | Achterneef 3e graad | ||||
Frans Willems | Achterneef 3e graad | ||||
Jan Pieters | Achterneef 3e graad | ||||
Willy Van Driessche | Achterneef 3e graad | ||||
Godelieve Pieters | Achternicht 3e graad | ||||
Luc Van Driessche | Achterneef 3e graad | ||||
Erik Pieters | Achterneef 3e graad | ||||
Monique Pieters | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Geert Staf Pieters | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Eddy Pieters | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Alain Pieters | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Kristien Alain Pieters | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Eline Willems | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Kevin Pieters | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Jeroen Pieters | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Floor De Beus | Achter-achternicht 3e graad | ||||
Simon De Beus | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Pim Pieters | Achter-achterneef 3e graad | ||||
Roxane Pieters | Achter-achternicht 3e graad |
Wereldgeschiedenis
Datum | Leeftijd | Geschiedkundige gebeurtenis | Categorie |
---|---|---|---|
15 dec. 1832 - 27 dec. 1923 | (-80.1) - 11.0 | Leven van Gustave Eiffel | Beroemdheden |
8 jul. 1838 - 8 mrt. 1917 | (-74.5) - 4.2 | Leven van Ferdinand Von Zeppelin | Beroemdheden |
25 nov. 1844 - 4 apr. 1929 | (-68.1) - 16.3 | Leven van Carl Benz | Beroemdheden |
11 feb. 1847 - 18 okt. 1931 | (-65.9) - 18.8 | Leven van Thomas Alva Edison | Beroemdheden |
3 mrt. 1847 - 1 aug. 1922 | (-65.9) - 9.6 | Leven van Alexander Graham Bell | Beroemdheden |
6 mei 1856 - 23 sep. 1939 | (-56.7) - 26.8 | Leven van Sigmund Freud | Beroemdheden |
23 sep. 1861 - 12 mrt. 1942 | (-51.3) - 29.2 | Leven van Robert Bosch | Beroemdheden |
30 jul. 1863 - 7 apr. 1947 | (-49.4) - 34.3 | Leven van Henry Ford | Beroemdheden |
16 okt. 1863 - 17 mrt. 1937 | (-49.2) - 24.2 | Leven van Joseph Austen Chamberlain | Beroemdheden |
22 apr. 1870 - 21 jan. 1924 | (-42.7) - 11.1 | Leven van Vladimir Lenin | Beroemdheden |
30 nov. 1874 - 24 jan. 1965 | (-38.1) - 52.1 | Leven van von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Beroemdheden |
5 jan. 1876 - 19 apr. 1967 | (-37.0) - 54.4 | Leven van Konrad Adenauer | Beroemdheden |
14 mrt. 1879 - 18 apr. 1955 | (-33.8) - 42.3 | Leven van Albert Einstein | Beroemdheden |
6 aug. 1881 - 11 mrt. 1955 | (-31.4) - 42.2 | Leven van Alexander Fleming | Beroemdheden |
21 jan. 1884 - 12 dec. 1963 | (-28.9) - 51.0 | Leven van Theodor Heuss | Beroemdheden |
15 jun. 1888 - 9 nov. 1918 | (-24.5) - 5.9 | Duitse keizer: Wilhelm II | Duitsland |
20 apr. 1889 - 30 apr. 1945 | (-23.7) - 32.4 | Leven van Adolf Hitler | Beroemdheden |
14 okt. 1890 - 28 mrt. 1969 | (-22.2) - 56.3 | Leven van Dwight David Eisenhower | Beroemdheden |
5 dec. 1901 - 15 dec. 1966 | (-11.1) - 54.0 | Leven van Walter Elias Disney | Beroemdheden |
4 mrt. 1909 - 4 mrt. 1913 | (-3.8) - 0.2 | President van de Verenigde Staten: William Howard Taft | VS - Presidenten |
4 mrt. 1913 - 4 mrt. 1921 | 0.2 - 8.2 | President van de Verenigde Staten: Woodrow Wilson | VS - Presidenten |
14 jun. 1914 - 15 jun. 1914 | 1.5 | Eerste Transatlantische vlucht | Luchtvaartgeschiedenis |
28 jun. 1914 - 11 nov. 1918 | 1.5 - 5.9 | W.O. I | Oorlogen |
6 aug. 1914 - 25 nov. 1918 | 1.6 - 5.9 | WO I in Oost-Afrika | Oorlogen |
13 sep. 1914 - 9 jul. 1915 | 1.7 - 2.5 | WO I in Duits- Zuidwest Afrika | Oorlogen |
14 okt. 1914 - 24 okt. 1914 | 1.8 | Maritz-Rebellie | Oorlogen |
24 apr. 1916 - 30 apr. 1916 | 3.3 - 3.4 | Ierse Paasopstand | Groot-Brittannië |
1916 | 3.5 | Oprichting van BMW | Ondernemen |
8 mrt. 1917 - 12 mrt. 1917 | 4.2 | Russische Februarirevolutie | Rusland |
29 mei 1917 - 22 nov. 1963 | 4.4 - 50.9 | Leven van John F. Kennedy | Beroemdheden |
1917 - 1923 | 4.5 - 10.5 | Russische burgeroorlog | Oorlogen |
7 nov. 1917 | 4.9 | Stichting van de USSR | Rusland |
9 nov. 1918 | 5.9 | Novemberrevolutie | Duitsland |
11 feb. 1919 - 28 feb. 1925 | 6.1 - 12.2 | President van het Duitse Rijk: Friedrich Ebert | Duitsland |
13 feb. 1919 - 20 jun. 1919 | 6.1 - 6.5 | Kanselier van het Duitse Rijk: Philipp Scheidemann | Duitsland |
6 mei 1919 - 8 aug. 1919 | 6.4 - 6.6 | Derde Brits-Afghaanse oorlog | Oorlogen |
1919 | 6.5 | Eerste transatlantische vlucht van een Zeppelin | Luchtvaartgeschiedenis |
11 aug. 1919 | 6.6 | Oprichting Constituante van Weimar | Duitsland |
10 sep. 1919 | 6.7 | Verdrag van St. Germain | Italië |
4 mrt. 1921 - 2 aug. 1923 | 8.2 - 10.6 | President van de Verenigde Staten: Warren G. Harding | VS - Presidenten |
6 dec. 1921 | 9.0 | Anglo-Iers verdrag | Groot-Brittannië |
28 okt. 1922 | 9.8 | Benito Mussolini wordt Minister-president | Italië |
2 aug. 1923 - 4 mrt. 1929 | 10.6 - 16.2 | President van de Verenigde Staten: Calvin Coolidge | VS - Presidenten |
13 aug. 1923 - 23 nov. 1923 | 10.6 - 10.9 | Kanselier van het Duitse Rijk: Gustav Stresemann | Duitsland |
13 sep. 1923 | 10.7 | Oprichting van de militaire dictatuur | Spanje |
12 mei 1925 - 2 aug. 1934 | 12.4 - 21.6 | President van het Duitse Rijk: Paul von Hindenburg | Duitsland |
14 jun. 1928 - 9 okt. 1967 | 15.5 - 54.8 | Leven van Che Guevara | Beroemdheden |
1928 | 15.5 | Ontdekking van penicilline | Geneeskunde |
15 jan. 1929 - 4 apr. 1968 | 16.1 - 55.3 | Leven van Martin Luther King | Beroemdheden |
4 mrt. 1929 - 4 mrt. 1933 | 16.2 - 20.2 | President van de Verenigde Staten: Herbert Hoover | VS - Presidenten |
25 okt. 1929 | 16.8 | Zwarte vrijdag | VS |
22 jan. 1930 - 1 mei 1931 | 17.1 - 18.4 | Bouwperiode Empire State Building | Bouwdata van bekende monumenten |
30 mrt. 1930 - 30 mei 1932 | 17.3 - 19.4 | Kanselier van het Duitse Rijk: Heinrich Brüning | Duitsland |
5 aug. 1930 - 25 aug. 2012 | 17.6 - 99.7 | Leven van Neil Armstrong | Beroemdheden |
14 apr. 1931 | 18.3 | Proclammatie van de 2e Spaanse Republiek | Spanje |
1931 | 18.5 | Oprichting van Porsche | Ondernemen |
11 dec. 1931 | 19.0 | Statuut van Westminster | Groot-Brittannië |
1 jun. 1932 - 17 nov. 1932 | 19.4 - 19.9 | Kanselier van het Duitse Rijk: Franz von Papen | Duitsland |
3 dec. 1932 - 28 jan. 1933 | 20.0 - 20.1 | Kanselier van het Duitse Rijk: Kurt von Schleicher | Duitsland |
30 jan. 1933 - 30 apr. 1945 | 20.1 - 32.4 | Kanselier van het Duitse Rijk: Adolf Hitler | Duitsland |
28 feb. 1933 - 23 mrt. 1933 | 20.2 - 20.3 | Opheffing van de Constituante van Weimar t.g.v. de noodtoestan | Duitsland |
4 mrt. 1933 - 12 apr. 1945 | 20.2 - 32.3 | President van de Verenigde Staten: Franklin D. Roosevelt | VS - Presidenten |
1935 | 22.5 | Italië verovert Ethiopië, het laatste vrije Afrikaanse land | Ontdekkingen & kolonisatie |
11 dec. 1936 - 6 feb. 1952 | 24.0 - 39.1 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth Bowes-Lyon 'Queen Mum' | Groot-Brittannië |
6 mei 1937 | 24.4 | Hindenburgramp | Luchtvaartgeschiedenis |
1937 | 24.5 | Bouwperiode Golden Gate Bridge | Bouwdata van bekende monumenten |
27 aug. 1939 | 26.7 | Eerste vlucht van een turbine aangedreven vliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
1 sep. 1939 - 1945 | 26.7 - 32.5 | W.O. II | Oorlogen |
14 mei 1940 | 27.4 | Oprichting van McDonald's | Ondernemen |
7 dec. 1941 | 29.0 | Aanval op Pearl Harbor | VS |
12 apr. 1945 - 20 jan. 1953 | 32.3 - 40.1 | President van de Verenigde Staten: Harry S. Truman | VS - Presidenten |
25 apr. 1945 | 32.4 | Oprichting van de Verenigde Naties | Wereld |
8 mei 1945 | 32.4 | Onvoorwaardelijke capitulatie van het Duitse Rijk | Duitsland |
6 aug. 1945 - 9 aug. 1945 | 32.6 | Atoombom op Hiroshima en Nagasaki | VS |
14 okt. 1946 | 33.8 | Begin van de 4e Franse Republiek | Frankrijk |
14 okt. 1947 | 34.8 | Eerste supersonische vlucht met de Bell X-1 | Luchtvaartgeschiedenis |
21 dec. 1948 | 36.0 | Republic of Ireland Act | Groot-Brittannië |
23 mei 1949 | 36.4 | Oprichting van de Duitse Bondsrepubliek | Duitsland |
1949 | 36.5 | Oprichting van Circuit City | Ondernemen |
15 sep. 1949 - 16 okt. 1963 | 36.8 - 50.8 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Konrad Adenauer | Duitsland - Kanseliers |
7 okt. 1949 | 36.8 | Oprichting van de DDR | Duitsland |
11 okt. 1949 - 7 sep. 1960 | 36.8 - 47.7 | Voorzitter Raad van State DDR: Wilhelm Pieck | D.D.R. |
17 jun. 1950 | 37.5 | Eerste geslaagde orgaantransplantatie | Geneeskunde |
1950 - 1953 | 37.5 - 40.5 | Oorlog in Korea | Oorlogen |
22 jan. 1952 | 39.1 | Eerste commerciële vlucht met jetvliegtuig | Luchtvaartgeschiedenis |
6 feb. 1952 - Heden | 39.1 | Koningin van het Verenigd Konikrijk: Elizabeth II. | Groot-Brittannië |
20 jan. 1953 - 20 jan. 1961 | 40.1 - 48.1 | President van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhower | VS - Presidenten |
17 jun. 1953 | 40.5 | Volksopstand van 17 juni | Duitsland |
24 feb. 1955 - 5 okt. 2011 | 42.2 - 98.8 | Leven van Steven 'Steve' Paul Jobs | Beroemdheden |
4 okt. 1957 | 44.8 | Sputnik gelanceerd: Eerste sateliet in een baan om de aarde | Technologie |
5 okt. 1958 | 45.8 | Begin van de 5e Franse Republiek | Frankrijk |
1959 - 30 apr. 1975 | 46.5 - 62.4 | Vietnam oorlog | Oorlogen |
1960 - 1973 | 47.6 - 60.6 | Voorzitter Raad van State DDR: Walter Ulbricht | D.D.R. |
20 jan. 1961 - 22 nov. 1963 | 48.1 - 50.9 | President van de Verenigde Staten: John F. Kennedy | VS - Presidenten |
12 apr. 1961 | 48.3 | Eerste mens in de ruimte | Technologie |
25 mei 1961 - 24 jul. 1975 | 48.4 - 62.6 | Apollo ruimteprogramma | Technologie |
13 aug. 1961 | 48.7 | Bouw van de Berlijnse muur | Duitsland |
11 okt. 1962 - 8 dec. 1965 | 49.8 - 53.0 | Tweede Vaticaans Concilie | Wereld |
16 okt. 1962 - 28 okt. 1962 | 49.8 - 49.9 | Cuba-crisis | VS |
16 okt. 1963 - 1 dec. 1966 | 50.8 - 54.0 | Bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland: Ludwig Erhard | Duitsland - Kanseliers |
